2024年11月26日上海期货收盘行情(周二)
2024年11月26日 16:33 152次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2412 | 74040 | 74180 | 74180 | 73570 | 73750 | 73830 | -290 | -210 | 35107 | 1296058.96 | 80971 | -11661 |
2501 | 73970 | 74160 | 74210 | 73520 | 73740 | 73860 | -230 | -110 | 69227 | 2556809.77 | 152473 | 4928 |
2502 | 74050 | 74040 | 74220 | 73550 | 73760 | 73850 | -290 | -200 | 19038 | 703066.95 | 78567 | 3873 |
2503 | 74030 | 74240 | 74250 | 73630 | 73810 | 73890 | -220 | -140 | 8560 | 316290.38 | 38072 | 1058 |
2504 | 74030 | 74220 | 74320 | 73710 | 73900 | 73970 | -130 | -60 | 1686 | 62359.16 | 15108 | 527 |
2505 | 74150 | 74280 | 74360 | 73770 | 73980 | 74070 | -170 | -80 | 1110 | 41109.79 | 9295 | -93 |
2506 | 74240 | 74310 | 74410 | 73810 | 74000 | 74100 | -240 | -140 | 446 | 16525.78 | 5304 | 22 |
2507 | 74320 | 74390 | 74430 | 73850 | 74070 | 74070 | -250 | -250 | 203 | 7518.95 | 2470 | 8 |
2508 | 74410 | 74400 | 74450 | 73870 | 74010 | 74200 | -400 | -210 | 147 | 5454.07 | 1146 | -9 |
2509 | 74430 | 74420 | 74450 | 73940 | 74130 | 74160 | -300 | -270 | 69 | 2558.57 | 1235 | 3 |
2510 | 74340 | 74420 | 74490 | 73910 | 74120 | 74260 | -220 | -80 | 37 | 1373.85 | 716 | -4 |
2511 | 74470 | 74450 | 74450 | 73910 | 74220 | 74240 | -250 | -230 | 89 | 3303.85 | 227 | 19 |
小计 | 135719 | 5012430.04 | 385584 / -1329 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2412 | 65310 | 65530 | 65540 | 64910 | 65040 | 65270 | -270 | -40 | 3467 | 113149.79 | 2997 | -485 |
2501 | 65470 | 65540 | 65720 | 65090 | 65250 | 65400 | -220 | -70 | 5664 | 185231.20 | 6271 | 740 |
2502 | 65760 | 65810 | 65910 | 65290 | 65510 | 65670 | -250 | -90 | 223 | 7322.75 | 178 | 121 |
2503 | 67340 | 66610 | 66610 | -730 | -730 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2504 | 67520 | 67520 | 67520 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2505 | 66450 | 66450 | 66450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2506 | 66470 | 66470 | 66470 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2507 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2508 | 68100 | 68100 | 68100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2509 | 67200 | 67200 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2510 | 67200 | 67200 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2511 | 68120 | 68120 | 68120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 9354 | 305703.74 | 9449 / 376 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2412 | 20535 | 20580 | 20680 | 20505 | 20560 | 20570 | 25 | 35 | 25689 | 264219.61 | 66849 | -9583 |
2501 | 20535 | 20590 | 20705 | 20520 | 20560 | 20600 | 25 | 65 | 138014 | 1421613.65 | 188429 | -2486 |
2502 | 20565 | 20610 | 20730 | 20550 | 20590 | 20620 | 25 | 55 | 51259 | 528541.77 | 114645 | 11972 |
2503 | 20575 | 20600 | 20735 | 20565 | 20615 | 20630 | 40 | 55 | 10632 | 109673.92 | 45310 | 1502 |
2504 | 20575 | 20645 | 20745 | 20590 | 20615 | 20660 | 40 | 85 | 2249 | 23237.79 | 17003 | 82 |
2505 | 20590 | 20660 | 20755 | 20585 | 20625 | 20675 | 35 | 85 | 1938 | 20035.18 | 9240 | -233 |
2506 | 20625 | 20645 | 20755 | 20600 | 20645 | 20660 | 20 | 35 | 260 | 2686.34 | 3357 | 89 |
2507 | 20615 | 20670 | 20750 | 20595 | 20595 | 20665 | -20 | 50 | 67 | 692.30 | 1103 | -2 |
2508 | 20625 | 20670 | 20725 | 20620 | 20625 | 20660 | 0 | 35 | 15 | 154.97 | 508 | 1 |
2509 | 20585 | 20660 | 20725 | 20585 | 20585 | 20645 | 0 | 60 | 36 | 371.63 | 737 | 2 |
2510 | 20545 | 20635 | 20710 | 20600 | 20600 | 20670 | 55 | 125 | 47 | 485.85 | 409 | 7 |
2511 | 20540 | 20695 | 20700 | 20615 | 20620 | 20655 | 80 | 115 | 8 | 82.63 | 32 | 1 |
小计 | 230214 | 2371795.62 | 447622 / 1352 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2412 | 25185 | 25225 | 25770 | 25225 | 25580 | 25455 | 395 | 270 | 79915 | 1017202.72 | 75174 | -7058 |
2501 | 24815 | 24975 | 25385 | 24890 | 25175 | 25115 | 360 | 300 | 231330 | 2905250.23 | 125026 | 26036 |
2502 | 24570 | 24705 | 25115 | 24660 | 24930 | 24880 | 360 | 310 | 53795 | 669338.35 | 77760 | 11628 |
2503 | 24460 | 24590 | 25025 | 24575 | 24835 | 24800 | 375 | 340 | 15145 | 187804.86 | 22196 | 2883 |
2504 | 24435 | 24545 | 24945 | 24510 | 24775 | 24740 | 340 | 305 | 3531 | 43679.90 | 8563 | 274 |
2505 | 24340 | 24495 | 24815 | 24440 | 24650 | 24650 | 310 | 310 | 1500 | 18490.50 | 3333 | 578 |
2506 | 24285 | 24425 | 24740 | 24415 | 24595 | 24560 | 310 | 275 | 212 | 2603.50 | 346 | 45 |
2507 | 24265 | 24355 | 24695 | 24345 | 24640 | 24480 | 375 | 215 | 63 | 771.21 | 253 | 13 |
2508 | 24185 | 24340 | 24650 | 24340 | 24480 | 24500 | 295 | 315 | 40 | 490.05 | 177 | 21 |
2509 | 24070 | 24290 | 24600 | 24260 | 24430 | 24420 | 360 | 350 | 62 | 757.11 | 137 | 15 |
2510 | 24135 | 24240 | 24535 | 24195 | 24345 | 24315 | 210 | 180 | 34 | 413.39 | 148 | -3 |
2511 | 24115 | 24185 | 24515 | 24185 | 24370 | 24365 | 255 | 250 | 5 | 60.92 | 25 | 3 |
小计 | 385632 | 4846862.70 | 313138 / 34435 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2412 | 17125 | 17190 | 17205 | 17030 | 17160 | 17135 | 35 | 10 | 11684 | 100117.00 | 9371 | -3014 |
2501 | 17165 | 17185 | 17270 | 17085 | 17200 | 17190 | 35 | 25 | 60891 | 523437.27 | 58120 | -2275 |
2502 | 17160 | 17150 | 17255 | 17070 | 17205 | 17175 | 45 | 15 | 8894 | 76393.70 | 14114 | 2004 |
2503 | 17185 | 17215 | 17255 | 17085 | 17210 | 17185 | 25 | 0 | 600 | 5156.02 | 3049 | 84 |
2504 | 17175 | 17185 | 17235 | 17150 | 17215 | 17205 | 40 | 30 | 28 | 240.93 | 453 | 11 |
2505 | 17195 | 17225 | 17260 | 17110 | 17260 | 17210 | 65 | 15 | 93 | 800.27 | 340 | 16 |
2506 | 17230 | 17260 | 17270 | 17180 | 17245 | 17230 | 15 | 0 | 18 | 155.09 | 186 | 1 |
2507 | 17170 | 17215 | 17215 | 17215 | 17215 | 17215 | 45 | 45 | 5 | 43.04 | 105 | -5 |
2508 | 17145 | 17145 | 17145 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35 | 0 | |||
2509 | 17225 | 17230 | 17230 | 17160 | 17200 | 17195 | -25 | -30 | 3 | 25.80 | 47 | -1 |
2510 | 17260 | 17160 | 17300 | 17160 | 17220 | 17200 | -40 | -60 | 34 | 292.46 | 21 | 1 |
2511 | 17185 | 17280 | 17280 | 17230 | 17255 | 17250 | 70 | 65 | 6 | 51.75 | 4 | 1 |
小计 | 82256 | 706713.31 | 85845 / -3177 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2412 | 126770 | 127630 | 128640 | 127060 | 127200 | 127900 | 430 | 1130 | 42938 | 549214.42 | 18711 | -8458 |
2501 | 127070 | 127460 | 128990 | 127410 | 127510 | 128270 | 440 | 1200 | 136435 | 1750145.67 | 74219 | 277 |
2502 | 127410 | 127760 | 129300 | 127760 | 127800 | 128480 | 390 | 1070 | 20437 | 262584.39 | 29458 | 135 |
2503 | 127760 | 128050 | 129650 | 128050 | 128050 | 128650 | 290 | 890 | 3721 | 47870.83 | 7295 | 381 |
2504 | 128110 | 128530 | 129990 | 128430 | 128430 | 129230 | 320 | 1120 | 269 | 3476.55 | 928 | -24 |
2505 | 128530 | 128610 | 130380 | 128610 | 128670 | 129620 | 140 | 1090 | 4691 | 60808.15 | 8428 | -81 |
2506 | 129080 | 129740 | 130610 | 129230 | 129230 | 130110 | 150 | 1030 | 157 | 2042.77 | 756 | -1 |
2507 | 129290 | 129900 | 130990 | 129700 | 129700 | 130450 | 410 | 1160 | 63 | 821.90 | 445 | 1 |
2508 | 129130 | 130210 | 131150 | 129980 | 129980 | 130720 | 850 | 1590 | 47 | 614.42 | 153 | -4 |
2509 | 129910 | 130500 | 131650 | 130130 | 130230 | 130970 | 320 | 1060 | 60 | 785.82 | 501 | -22 |
2510 | 129950 | 131510 | 131510 | 130580 | 130580 | 131190 | 630 | 1240 | 8 | 104.95 | 110 | -4 |
2511 | 130430 | 131700 | 131700 | 131300 | 131300 | 131490 | 870 | 1060 | 4 | 52.60 | 8 | 0 |
小计 | 208830 | 2678522.47 | 141012 / -7800 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2412 | 242690 | 243300 | 244190 | 240700 | 241800 | 242630 | -890 | -60 | 25272 | 613195.81 | 9057 | -4522 |
2501 | 242780 | 243260 | 244180 | 240380 | 241790 | 242460 | -990 | -320 | 66816 | 1620071.39 | 35710 | 3431 |
2502 | 243090 | 243040 | 244430 | 240750 | 242060 | 242530 | -1030 | -560 | 10170 | 246658.20 | 11104 | 718 |
2503 | 243670 | 243590 | 244880 | 241200 | 242440 | 242950 | -1230 | -720 | 1087 | 26409.04 | 2266 | 233 |
2504 | 243910 | 245280 | 245280 | 241540 | 242840 | 243060 | -1070 | -850 | 37 | 899.34 | 302 | 0 |
2505 | 244250 | 245300 | 245490 | 242000 | 243040 | 243440 | -1210 | -810 | 73 | 1777.16 | 409 | 4 |
2506 | 244940 | 243650 | 243650 | -1290 | -1290 | 0 | 0.00 | 59 | 0 | |||
2507 | 243470 | 243470 | 243470 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | |||
2508 | 244870 | 244050 | 244050 | 244050 | 244050 | 244050 | -820 | -820 | 1 | 24.41 | 23 | 0 |
2509 | 244740 | 244490 | 244490 | -250 | -250 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | |||
2510 | 244360 | 244360 | 244360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | |||
2511 | 245430 | 245430 | 245430 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
小计 | 103456 | 2509035.34 | 59003 / -136 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2412 | 5531 | 5540 | 5579 | 5540 | 5569 | 5559 | 38 | 28 | 7977 | 88702.92 | 19958 | -5375 |
2501 | 5305 | 5306 | 5335 | 5280 | 5310 | 5306 | 5 | 1 | 99060 | 1051239.49 | 220414 | -14223 |
2502 | 5032 | 5070 | 5075 | 5014 | 5045 | 5045 | 13 | 13 | 36505 | 368390.89 | 82210 | 3956 |
2503 | 4707 | 4700 | 4749 | 4680 | 4698 | 4706 | -9 | -1 | 26552 | 249944.20 | 61412 | 350 |
2504 | 4434 | 4477 | 4477 | 4400 | 4420 | 4431 | -14 | -3 | 2081 | 18444.72 | 7026 | 188 |
2505 | 4251 | 4241 | 4275 | 4200 | 4225 | 4234 | -26 | -17 | 46470 | 393572.50 | 72789 | 2716 |
2506 | 4094 | 4100 | 4127 | 4052 | 4068 | 4076 | -26 | -18 | 156 | 1271.91 | 826 | 12 |
2507 | 3992 | 3985 | 3985 | 3927 | 3943 | 3954 | -49 | -38 | 78 | 616.96 | 511 | 7 |
2508 | 3914 | 3875 | 3908 | 3843 | 3858 | 3863 | -56 | -51 | 41 | 316.78 | 231 | 14 |
2509 | 3834 | 3865 | 3865 | 3761 | 3770 | 3789 | -64 | -45 | 1582 | 11991.37 | 4617 | 542 |
2510 | 3792 | 3788 | 3788 | 3725 | 3730 | 3749 | -62 | -43 | 222 | 1664.69 | 1672 | 116 |
2511 | 3749 | 3764 | 3764 | 3690 | 3691 | 3705 | -58 | -44 | 228 | 1689.62 | 448 | 84 |
小计 | 220952 | 2187846.04 | 472114 / -11613 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。