2024年11月25日上海期货收盘行情(周一)
2024年11月25日 16:38 228次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2412 | 73900 | 73480 | 74380 | 73410 | 74160 | 74040 | 260 | 140 | 43375 | 1605908.77 | 91620 | -10371 |
2501 | 73920 | 73400 | 74400 | 73390 | 74160 | 73970 | 240 | 50 | 81223 | 3004052.43 | 147545 | -177 |
2502 | 73950 | 73320 | 74420 | 73320 | 74170 | 74050 | 220 | 100 | 25294 | 936586.24 | 74694 | 7293 |
2503 | 74000 | 73590 | 74470 | 73520 | 74220 | 74030 | 220 | 30 | 8734 | 323325.61 | 37014 | 1728 |
2504 | 74050 | 73650 | 74530 | 73610 | 74330 | 74030 | 280 | -20 | 1550 | 57379.68 | 14581 | 497 |
2505 | 74150 | 73770 | 74600 | 73650 | 74320 | 74150 | 170 | 0 | 1214 | 45011.73 | 9388 | 240 |
2506 | 74210 | 73800 | 74630 | 73750 | 74430 | 74240 | 220 | 30 | 960 | 35638.29 | 5282 | 295 |
2507 | 74210 | 73920 | 74630 | 73920 | 74420 | 74320 | 210 | 110 | 256 | 9513.12 | 2462 | 75 |
2508 | 74280 | 73930 | 74730 | 73930 | 74380 | 74410 | 100 | 130 | 96 | 3572.16 | 1155 | 13 |
2509 | 74320 | 73940 | 74740 | 73840 | 74490 | 74430 | 170 | 110 | 165 | 6140.92 | 1232 | 48 |
2510 | 74290 | 73930 | 74730 | 73930 | 74500 | 74340 | 210 | 50 | 103 | 3828.63 | 720 | 18 |
2511 | 74210 | 74090 | 74760 | 74090 | 74590 | 74470 | 380 | 260 | 52 | 1936.24 | 208 | 13 |
小计 | 163022 | 6032893.79 | 385901 / -328 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2412 | 65300 | 64800 | 65740 | 64750 | 65570 | 65310 | 270 | 10 | 5676 | 185352.40 | 3482 | -533 |
2501 | 65480 | 65000 | 65910 | 64940 | 65790 | 65470 | 310 | -10 | 5073 | 166077.29 | 5531 | 661 |
2502 | 65500 | 65300 | 66030 | 65300 | 65930 | 65760 | 430 | 260 | 70 | 2301.80 | 57 | 27 |
2503 | 67340 | 67340 | 67340 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2504 | 67520 | 67520 | 67520 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2505 | 66450 | 66450 | 66450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2506 | 66470 | 66470 | 66470 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2507 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2508 | 68100 | 68100 | 68100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2509 | 67200 | 67200 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2510 | 67200 | 67200 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2511 | 68120 | 68120 | 68120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 10819 | 353731.49 | 9073 / 155 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2412 | 20515 | 20365 | 20615 | 20350 | 20600 | 20535 | 85 | 20 | 33165 | 340526.77 | 75892 | -9543 |
2501 | 20550 | 20360 | 20630 | 20355 | 20620 | 20535 | 70 | -15 | 145678 | 1495978.14 | 190914 | -5719 |
2502 | 20560 | 20400 | 20650 | 20380 | 20650 | 20565 | 90 | 5 | 54772 | 563260.31 | 102673 | 9589 |
2503 | 20580 | 20410 | 20675 | 20405 | 20650 | 20575 | 70 | -5 | 12983 | 133584.25 | 43808 | 1893 |
2504 | 20615 | 20445 | 20685 | 20435 | 20670 | 20575 | 55 | -40 | 3543 | 36450.05 | 16921 | 656 |
2505 | 20565 | 20430 | 20690 | 20430 | 20685 | 20590 | 120 | 25 | 2303 | 23711.10 | 9473 | 175 |
2506 | 20605 | 20445 | 20695 | 20445 | 20695 | 20625 | 90 | 20 | 697 | 7189.42 | 3268 | 224 |
2507 | 20590 | 20415 | 20675 | 20415 | 20670 | 20615 | 80 | 25 | 126 | 1298.79 | 1105 | 6 |
2508 | 20520 | 20535 | 20680 | 20515 | 20655 | 20625 | 135 | 105 | 269 | 2774.10 | 507 | 46 |
2509 | 20600 | 20475 | 20680 | 20475 | 20680 | 20585 | 80 | -15 | 50 | 514.74 | 735 | 12 |
2510 | 20615 | 20470 | 20680 | 20400 | 20650 | 20545 | 35 | -70 | 71 | 729.50 | 402 | 15 |
2511 | 20580 | 20515 | 20645 | 20500 | 20645 | 20540 | 65 | -40 | 29 | 297.84 | 31 | -5 |
小计 | 253686 | 2606315.00 | 445729 / -2651 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2412 | 25245 | 25030 | 25305 | 25010 | 25275 | 25185 | 30 | -60 | 107778 | 1357337.55 | 82316 | -10268 |
2501 | 24865 | 24680 | 24935 | 24615 | 24895 | 24815 | 30 | -50 | 117278 | 1455280.12 | 98990 | 5091 |
2502 | 24595 | 24400 | 24670 | 24355 | 24660 | 24570 | 65 | -25 | 28356 | 348397.32 | 66132 | 4648 |
2503 | 24485 | 24250 | 24585 | 24245 | 24550 | 24460 | 65 | -25 | 8344 | 102059.08 | 19313 | 462 |
2504 | 24430 | 24235 | 24530 | 24175 | 24500 | 24435 | 70 | 5 | 2693 | 32901.98 | 8289 | 1315 |
2505 | 24360 | 24170 | 24450 | 24120 | 24385 | 24340 | 25 | -20 | 344 | 4186.80 | 2755 | 46 |
2506 | 24250 | 24125 | 24335 | 24125 | 24330 | 24285 | 80 | 35 | 87 | 1056.59 | 301 | 14 |
2507 | 24195 | 24185 | 24325 | 24185 | 24325 | 24265 | 130 | 70 | 33 | 400.42 | 240 | 13 |
2508 | 24210 | 24150 | 24240 | 24150 | 24200 | 24185 | -10 | -25 | 13 | 157.23 | 156 | 7 |
2509 | 24145 | 23970 | 24225 | 23970 | 24225 | 24070 | 80 | -75 | 24 | 288.85 | 122 | -1 |
2510 | 24090 | 24030 | 24175 | 24030 | 24160 | 24135 | 70 | 45 | 8 | 96.54 | 151 | -3 |
2511 | 24060 | 24115 | 24120 | 24115 | 24120 | 24115 | 60 | 55 | 3 | 36.18 | 22 | -1 |
小计 | 264961 | 3302198.64 | 278787 / 1323 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2412 | 16875 | 16975 | 17240 | 16895 | 17150 | 17125 | 275 | 250 | 24072 | 206133.96 | 12608 | -4258 |
2501 | 16915 | 16955 | 17285 | 16935 | 17190 | 17165 | 275 | 250 | 95464 | 819330.58 | 60395 | 13562 |
2502 | 16925 | 16955 | 17260 | 16940 | 17185 | 17160 | 260 | 235 | 15824 | 135806.88 | 12110 | 3507 |
2503 | 16895 | 16945 | 17255 | 16945 | 17200 | 17185 | 305 | 290 | 1655 | 14223.36 | 2965 | 232 |
2504 | 16915 | 16975 | 17260 | 16975 | 17230 | 17175 | 315 | 260 | 104 | 893.14 | 442 | 24 |
2505 | 16970 | 17055 | 17260 | 17055 | 17245 | 17195 | 275 | 225 | 63 | 541.71 | 324 | 15 |
2506 | 16945 | 17000 | 17275 | 17000 | 17250 | 17230 | 305 | 285 | 47 | 404.99 | 185 | -9 |
2507 | 16980 | 17070 | 17275 | 17065 | 17260 | 17170 | 280 | 190 | 23 | 197.50 | 110 | -1 |
2508 | 16975 | 17145 | 17145 | 17145 | 17145 | 17145 | 170 | 170 | 1 | 8.57 | 35 | 0 |
2509 | 16995 | 17040 | 17395 | 17040 | 17395 | 17225 | 400 | 230 | 16 | 137.81 | 48 | -1 |
2510 | 16970 | 17260 | 17290 | 17215 | 17265 | 17260 | 295 | 290 | 14 | 120.85 | 20 | -5 |
2511 | 17000 | 17150 | 17225 | 17150 | 17225 | 17185 | 225 | 185 | 4 | 34.37 | 3 | 0 |
小计 | 137287 | 1177833.73 | 89245 / 13066 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2412 | 125890 | 125770 | 127580 | 125630 | 126950 | 126770 | 1060 | 880 | 81072 | 1027792.42 | 27696 | -8061 |
2501 | 126170 | 126140 | 127870 | 125880 | 127250 | 127070 | 1080 | 900 | 101037 | 1283896.19 | 73942 | 1219 |
2502 | 126670 | 126500 | 128180 | 126240 | 127500 | 127410 | 830 | 740 | 19188 | 244484.04 | 29323 | 1558 |
2503 | 126970 | 126760 | 128560 | 126620 | 127870 | 127760 | 900 | 790 | 1336 | 17069.33 | 6914 | -65 |
2504 | 127880 | 127010 | 128910 | 127010 | 127980 | 128110 | 100 | 230 | 231 | 2959.51 | 952 | 25 |
2505 | 127670 | 127200 | 129360 | 127200 | 128610 | 128530 | 940 | 860 | 3621 | 46543.95 | 8509 | 0 |
2506 | 128290 | 127940 | 129580 | 127940 | 128850 | 129080 | 560 | 790 | 39 | 503.43 | 757 | 0 |
2507 | 128350 | 128880 | 129840 | 128880 | 129060 | 129290 | 710 | 940 | 15 | 193.94 | 444 | -4 |
2508 | 128350 | 128900 | 129280 | 128900 | 129280 | 129130 | 930 | 780 | 8 | 103.31 | 157 | -4 |
2509 | 129200 | 129360 | 130570 | 129090 | 129670 | 129910 | 470 | 710 | 41 | 532.64 | 523 | -2 |
2510 | 129270 | 129290 | 130730 | 129290 | 129660 | 129950 | 390 | 680 | 20 | 259.91 | 114 | 2 |
2511 | 130000 | 130110 | 131440 | 130110 | 131440 | 130430 | 1440 | 430 | 7 | 91.31 | 8 | 2 |
小计 | 206615 | 2624429.98 | 149339 / -5330 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2412 | 241550 | 240150 | 243960 | 240060 | 242130 | 242690 | 580 | 1140 | 53444 | 1297040.54 | 13576 | -4453 |
2501 | 241720 | 240280 | 244060 | 240090 | 242290 | 242780 | 570 | 1060 | 55940 | 1358144.46 | 32279 | 1071 |
2502 | 241930 | 240600 | 244450 | 240600 | 242540 | 243090 | 610 | 1160 | 8625 | 209672.47 | 10386 | 1036 |
2503 | 242570 | 241520 | 244890 | 241520 | 243020 | 243670 | 450 | 1100 | 1628 | 39670.03 | 2033 | 629 |
2504 | 242470 | 243730 | 245000 | 243120 | 243120 | 243910 | 650 | 1440 | 77 | 1878.15 | 302 | 17 |
2505 | 242150 | 241500 | 245260 | 241500 | 243300 | 244250 | 1150 | 2100 | 217 | 5300.36 | 405 | 19 |
2506 | 242250 | 245070 | 245070 | 244590 | 244590 | 244940 | 2340 | 2690 | 4 | 97.98 | 59 | 1 |
2507 | 243030 | 243470 | 243470 | 440 | 440 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | |||
2508 | 243400 | 244870 | 244870 | 244870 | 244870 | 244870 | 1470 | 1470 | 1 | 24.49 | 23 | 0 |
2509 | 244740 | 244740 | 244740 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | |||
2510 | 243420 | 244360 | 244360 | 940 | 940 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | |||
2511 | 245430 | 245430 | 245430 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
小计 | 119936 | 2911828.47 | 59136 / -1680 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2412 | 5530 | 5470 | 5569 | 5470 | 5555 | 5531 | 25 | 1 | 5808 | 64251.60 | 24103 | -831 |
2501 | 5325 | 5300 | 5358 | 5220 | 5344 | 5305 | 19 | -20 | 170873 | 1813288.87 | 234635 | -5555 |
2502 | 5062 | 4986 | 5107 | 4950 | 5093 | 5032 | 31 | -30 | 70078 | 705325.08 | 78254 | 7415 |
2503 | 4736 | 4697 | 4778 | 4637 | 4768 | 4707 | 32 | -29 | 43024 | 405057.79 | 61062 | 592 |
2504 | 4467 | 4457 | 4497 | 4381 | 4485 | 4434 | 18 | -33 | 2867 | 25425.39 | 6838 | -94 |
2505 | 4274 | 4240 | 4318 | 4194 | 4296 | 4251 | 22 | -23 | 66557 | 565934.09 | 70073 | 693 |
2506 | 4121 | 4074 | 4197 | 4041 | 4152 | 4094 | 31 | -27 | 186 | 1523.15 | 814 | 5 |
2507 | 4023 | 3997 | 4031 | 3955 | 4031 | 3992 | 8 | -31 | 121 | 966.13 | 504 | -15 |
2508 | 3951 | 3886 | 3945 | 3860 | 3908 | 3914 | -43 | -37 | 28 | 219.24 | 217 | 2 |
2509 | 3863 | 3860 | 3865 | 3811 | 3848 | 3834 | -15 | -29 | 1168 | 8958.02 | 4075 | 109 |
2510 | 3816 | 3832 | 3832 | 3772 | 3810 | 3792 | -6 | -24 | 241 | 1827.76 | 1556 | 23 |
2511 | 3778 | 3756 | 3774 | 3722 | 3764 | 3749 | -14 | -29 | 191 | 1432.39 | 364 | 50 |
小计 | 361142 | 3594209.51 | 482495 / 2394 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。