2024年11月25日南海有色(灵通)金属现货行情
2024年11月25日 16:36 184次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 20820-20920 | 20870 | +50 |
国产A00批售(不含) | 19380-19480 | 19430 | +50 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 21250-21350 | 21300 | +50 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 19810-20410 | 20110 | +50 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 19750-19950 | 19850 | +70 | |
电泳铝材(不含) | 26000-26200 | 26100 | +50 | |
喷涂铝材(不含) | 25200-25400 | 25300 | +50 | |
国标磨砂铝材(不含) | 25200-25400 | 25300 | +50 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 22550-22750 | 22650 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 20900-21100 | 21000 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 19250-19450 | 19350 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 18400-18600 | 18500 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 17200-17400 | 17300 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 18100-18300 | 18200 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 17900-18100 | 18000 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 16550-16750 | 16650 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 17350-17550 | 17450 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 15950-16150 | 16050 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 16450-16650 | 16550 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 16550-16750 | 16650 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 16750-16950 | 16850 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 74200-74400 | 74300 | +250 |
1#电解铜(不含) | 69600-69800 | 69700 | +200 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 70900-71100 | 71000 | +200 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 70200-70400 | 70300 | +200 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 26320-26520 | 26420 | 0 |
广西、云南0#锌(批售) | 25330-25530 | 25430 | +20 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 23660-23860 | 23760 | -30 | |
锌合金(压铸3#料) | 26450-26650 | 26550 | 0 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 23580-23780 | 23680 | -30 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 20630-20730 | 20680 | +50 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 74050-74250 | 74150 | +250 |
国标无氧杆(8mm) | 74600-74800 | 74700 | +200 | |
国标低氧杆(8mm) | 73400-73600 | 73500 | +200 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 47500-47700 | 47600 | +100 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 25420-25620 | 25520 | 0 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。