2024年11月20日上海期货收盘行情(周三)
2024年11月20日 16:15 484次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2412 | 74030 | 73950 | 74720 | 73910 | 74550 | 74400 | 520 | 370 | 58512 | 2176823.41 | 118614 | -8409 |
2501 | 74040 | 73980 | 74770 | 73930 | 74620 | 74410 | 580 | 370 | 54746 | 2036865.61 | 136594 | 4282 |
2502 | 74160 | 74000 | 74810 | 73990 | 74630 | 74500 | 470 | 340 | 17289 | 644074.42 | 61411 | 2049 |
2503 | 74180 | 73990 | 74840 | 73990 | 74700 | 74530 | 520 | 350 | 5614 | 209232.09 | 34331 | -318 |
2504 | 74230 | 74100 | 74880 | 74090 | 74730 | 74550 | 500 | 320 | 1345 | 50136.50 | 12982 | 261 |
2505 | 74280 | 74240 | 74940 | 74210 | 74780 | 74640 | 500 | 360 | 997 | 37211.38 | 8642 | 41 |
2506 | 74510 | 74290 | 74980 | 74280 | 74840 | 74790 | 330 | 280 | 490 | 18324.21 | 4969 | 22 |
2507 | 74600 | 74430 | 75020 | 74350 | 74910 | 74910 | 310 | 310 | 115 | 4307.41 | 2391 | 3 |
2508 | 74450 | 74500 | 75010 | 74410 | 74960 | 74740 | 510 | 290 | 53 | 1980.70 | 1130 | 8 |
2509 | 74530 | 74430 | 75030 | 74430 | 74920 | 74890 | 390 | 360 | 74 | 2771.07 | 1183 | 13 |
2510 | 74590 | 74520 | 75080 | 74500 | 75050 | 74890 | 460 | 300 | 83 | 3108.12 | 639 | 11 |
2511 | 74780 | 74600 | 75120 | 74590 | 75020 | 74980 | 240 | 200 | 50 | 1874.63 | 175 | 28 |
小计 | 139368 | 5186709.51 | 383061 / -2009 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2412 | 65320 | 65320 | 66120 | 65230 | 65960 | 65730 | 640 | 410 | 6079 | 199800.64 | 4359 | -1110 |
2501 | 65570 | 65380 | 66330 | 65380 | 66200 | 65910 | 630 | 340 | 2815 | 92779.97 | 4350 | -320 |
2502 | 65730 | 66230 | 66230 | 66220 | 66220 | 66220 | 490 | 490 | 2 | 66.23 | 14 | -1 |
2503 | 67340 | 67340 | 67340 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2504 | 67520 | 67520 | 67520 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2505 | 66450 | 66450 | 66450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2506 | 66470 | 66470 | 66470 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2507 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2508 | 68100 | 68100 | 68100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2509 | 67200 | 67200 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2510 | 67200 | 67200 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2511 | 68120 | 68120 | 68120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 8896 | 292646.83 | 8726 / -1431 | |||||||||
efp | 65320 | 65320 | 105.00 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2412 | 20445 | 20500 | 20800 | 20485 | 20780 | 20670 | 335 | 225 | 39719 | 410526.42 | 103865 | -6027 |
2501 | 20470 | 20540 | 20840 | 20520 | 20800 | 20690 | 330 | 220 | 132721 | 1373311.41 | 212028 | 2927 |
2502 | 20480 | 20540 | 20840 | 20525 | 20815 | 20700 | 335 | 220 | 42634 | 441318.64 | 84377 | 5693 |
2503 | 20495 | 20550 | 20830 | 20540 | 20810 | 20720 | 315 | 225 | 12973 | 134426.08 | 37351 | 317 |
2504 | 20465 | 20570 | 20840 | 20565 | 20800 | 20730 | 335 | 265 | 2207 | 22880.74 | 14057 | 29 |
2505 | 20490 | 20560 | 20830 | 20560 | 20810 | 20720 | 320 | 230 | 1851 | 19176.73 | 9313 | -106 |
2506 | 20495 | 20595 | 20825 | 20570 | 20795 | 20735 | 300 | 240 | 1532 | 15886.84 | 2813 | 547 |
2507 | 20535 | 20615 | 20800 | 20585 | 20800 | 20665 | 265 | 130 | 44 | 454.72 | 1103 | -4 |
2508 | 20485 | 20595 | 20820 | 20595 | 20820 | 20735 | 335 | 250 | 43 | 445.90 | 418 | -1 |
2509 | 20545 | 20625 | 20775 | 20625 | 20760 | 20695 | 215 | 150 | 48 | 496.71 | 728 | -9 |
2510 | 20535 | 20605 | 20795 | 20605 | 20780 | 20745 | 245 | 210 | 86 | 892.19 | 346 | 3 |
2511 | 20555 | 20610 | 20760 | 20610 | 20760 | 20715 | 205 | 160 | 24 | 248.63 | 32 | 18 |
小计 | 233882 | 2420065.00 | 466431 / 3387 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2412 | 24695 | 24750 | 25255 | 24730 | 25205 | 24950 | 510 | 255 | 124565 | 1554146.20 | 97973 | 1227 |
2501 | 24375 | 24430 | 24940 | 24420 | 24885 | 24645 | 510 | 270 | 96929 | 1194456.61 | 89317 | 5687 |
2502 | 24155 | 24110 | 24690 | 24110 | 24630 | 24405 | 475 | 250 | 24354 | 297234.24 | 57131 | 1728 |
2503 | 24095 | 24160 | 24600 | 24100 | 24540 | 24330 | 445 | 235 | 5410 | 65817.03 | 19008 | 683 |
2504 | 24080 | 24070 | 24515 | 24050 | 24485 | 24350 | 405 | 270 | 857 | 10435.18 | 4975 | 245 |
2505 | 24005 | 23940 | 24410 | 23930 | 24375 | 24265 | 370 | 260 | 818 | 9924.47 | 2604 | 119 |
2506 | 24020 | 23985 | 24365 | 23955 | 24340 | 24205 | 320 | 185 | 89 | 1077.13 | 288 | 12 |
2507 | 23945 | 23915 | 24280 | 23915 | 24245 | 24190 | 300 | 245 | 95 | 1149.19 | 226 | 18 |
2508 | 23685 | 24000 | 24255 | 23995 | 24230 | 24140 | 545 | 455 | 11 | 132.77 | 156 | 5 |
2509 | 23810 | 23865 | 24210 | 23860 | 24210 | 24015 | 400 | 205 | 19 | 228.16 | 120 | -5 |
2510 | 23800 | 23885 | 24185 | 23885 | 24175 | 23995 | 375 | 195 | 23 | 275.97 | 159 | 9 |
2511 | 23675 | 23780 | 24160 | 23780 | 24160 | 24050 | 485 | 375 | 16 | 192.43 | 20 | 15 |
小计 | 253186 | 3135069.36 | 271977 / 9743 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2412 | 16780 | 16785 | 16990 | 16770 | 16955 | 16860 | 175 | 80 | 31515 | 265726.48 | 24538 | -3531 |
2501 | 16820 | 16805 | 17010 | 16805 | 16990 | 16895 | 170 | 75 | 32231 | 272334.23 | 37754 | 3858 |
2502 | 16840 | 16840 | 17025 | 16840 | 16985 | 16930 | 145 | 90 | 2461 | 20834.76 | 6489 | 115 |
2503 | 16860 | 16910 | 17040 | 16800 | 17020 | 16950 | 160 | 90 | 75 | 635.79 | 2585 | 19 |
2504 | 16880 | 17025 | 17035 | 17025 | 17025 | 17025 | 145 | 145 | 5 | 42.57 | 418 | 0 |
2505 | 16905 | 16960 | 17055 | 16930 | 16995 | 16985 | 90 | 80 | 18 | 152.90 | 312 | 3 |
2506 | 16850 | 17055 | 17055 | 17055 | 17055 | 17055 | 205 | 205 | 1 | 8.53 | 194 | 0 |
2507 | 16830 | 16865 | 16865 | 35 | 35 | 0 | 0.00 | 115 | 0 | |||
2508 | 16920 | 16920 | 16920 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | |||
2509 | 16960 | 17120 | 17120 | 17120 | 17120 | 17120 | 160 | 160 | 2 | 17.12 | 50 | 1 |
2510 | 16965 | 17115 | 17115 | 150 | 150 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | |||
2511 | 16955 | 17010 | 17030 | 17010 | 17030 | 17020 | 75 | 65 | 2 | 17.02 | 4 | 1 |
小计 | 66310 | 559769.40 | 72516 / 466 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2412 | 124530 | 125880 | 127100 | 125250 | 126760 | 126090 | 2230 | 1560 | 93170 | 1174836.15 | 45531 | -4759 |
2501 | 124810 | 125870 | 127350 | 125520 | 127060 | 126360 | 2250 | 1550 | 59148 | 747445.37 | 69565 | -1 |
2502 | 125440 | 126530 | 127700 | 125900 | 127410 | 126800 | 1970 | 1360 | 12376 | 156938.56 | 19164 | 1305 |
2503 | 125670 | 126820 | 128060 | 126300 | 127700 | 127150 | 2030 | 1480 | 1228 | 15614.25 | 6385 | -10 |
2504 | 126040 | 127110 | 128290 | 126780 | 128230 | 127600 | 2190 | 1560 | 102 | 1301.59 | 993 | -26 |
2505 | 126370 | 127300 | 128840 | 127070 | 128450 | 128010 | 2080 | 1640 | 3437 | 43997.15 | 8548 | -187 |
2506 | 127120 | 127970 | 129000 | 127610 | 129000 | 128340 | 1880 | 1220 | 42 | 539.07 | 756 | -19 |
2507 | 127540 | 128210 | 128920 | 128070 | 128920 | 128410 | 1380 | 870 | 11 | 141.25 | 451 | -5 |
2508 | 127520 | 128520 | 129750 | 128520 | 129630 | 129170 | 2110 | 1650 | 12 | 155.01 | 183 | 0 |
2509 | 127670 | 128680 | 130470 | 128680 | 129870 | 129580 | 2200 | 1910 | 45 | 583.14 | 540 | -18 |
2510 | 128050 | 129740 | 130040 | 128130 | 130040 | 129490 | 1990 | 1440 | 19 | 246.03 | 93 | 8 |
2511 | 127640 | 129790 | 130490 | 128070 | 130480 | 129640 | 2840 | 2000 | 16 | 207.43 | 7 | 7 |
小计 | 169606 | 2142005.00 | 152216 / -3705 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2412 | 242190 | 242340 | 244200 | 241320 | 243700 | 242590 | 1510 | 400 | 53296 | 1292913.79 | 21173 | -1883 |
2501 | 242490 | 242900 | 244480 | 241620 | 243920 | 242880 | 1430 | 390 | 28249 | 686121.36 | 26997 | 999 |
2502 | 243080 | 243230 | 244900 | 242100 | 244510 | 243270 | 1430 | 190 | 5873 | 142876.71 | 8398 | 651 |
2503 | 243450 | 243400 | 245110 | 242430 | 244700 | 243430 | 1250 | -20 | 449 | 10930.38 | 1108 | 45 |
2504 | 244550 | 243480 | 245200 | 243030 | 244570 | 244180 | 20 | -370 | 53 | 1294.19 | 271 | 0 |
2505 | 244800 | 243910 | 245680 | 243310 | 245410 | 244390 | 610 | -410 | 75 | 1832.97 | 378 | -6 |
2506 | 245070 | 244100 | 246350 | 243930 | 244950 | 245050 | -120 | -20 | 32 | 784.18 | 68 | 17 |
2507 | 245680 | 245680 | 245680 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | |||
2508 | 246130 | 246130 | 246130 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | |||
2509 | 244340 | 245090 | 245090 | 245090 | 245090 | 245090 | 750 | 750 | 1 | 24.51 | 20 | 0 |
2510 | 246620 | 245220 | 246990 | 245220 | 246990 | 246270 | 370 | -350 | 6 | 147.77 | 21 | -2 |
2511 | 245340 | 245470 | 245470 | 245470 | 245470 | 245470 | 130 | 130 | 1 | 24.55 | 1 | 1 |
小计 | 88035 | 2136950.40 | 58488 / -178 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2412 | 5478 | 5514 | 5599 | 5490 | 5599 | 5561 | 121 | 83 | 9916 | 110291.40 | 27242 | -2194 |
2501 | 5233 | 5296 | 5430 | 5266 | 5430 | 5358 | 197 | 125 | 208895 | 2238933.31 | 270092 | 22636 |
2502 | 4952 | 5028 | 5188 | 4983 | 5186 | 5093 | 234 | 141 | 62502 | 636702.80 | 77225 | 4096 |
2503 | 4600 | 4637 | 4877 | 4635 | 4874 | 4764 | 274 | 164 | 59162 | 563719.58 | 64671 | 8892 |
2504 | 4349 | 4388 | 4588 | 4374 | 4588 | 4505 | 239 | 156 | 4864 | 43829.76 | 7343 | -239 |
2505 | 4201 | 4248 | 4384 | 4214 | 4380 | 4306 | 179 | 105 | 67018 | 577280.06 | 70560 | 5987 |
2506 | 4063 | 4082 | 4218 | 4071 | 4216 | 4156 | 153 | 93 | 588 | 4888.39 | 835 | -145 |
2507 | 3944 | 3971 | 4083 | 3971 | 4079 | 4035 | 135 | 91 | 356 | 2873.60 | 616 | -52 |
2508 | 3883 | 3896 | 3970 | 3893 | 3965 | 3942 | 82 | 59 | 39 | 307.55 | 236 | -6 |
2509 | 3803 | 3831 | 3906 | 3813 | 3906 | 3865 | 103 | 62 | 1643 | 12701.11 | 3933 | -46 |
2510 | 3777 | 3790 | 3850 | 3780 | 3847 | 3814 | 70 | 37 | 427 | 3257.78 | 1628 | -26 |
2511 | 3729 | 3760 | 3814 | 3745 | 3803 | 3785 | 74 | 56 | 214 | 1620.02 | 209 | 92 |
小计 | 415624 | 4196405.36 | 524590 / 38995 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。