2024年10月23日上海期货收盘行情(周三)

2024年10月23日 15:11 440次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2411 76950 77130 77180 76600 76650 76800 -300 -150 39849 1530343.40 101094 -8053
2412 77080 77210 77280 76660 76720 76930 -360 -150 64668 2487590.33 159876 -1614
2501 77130 77270 77310 76720 76790 76990 -340 -140 19639 756024.16 79089 2061
2502 77230 77300 77370 76810 76850 77030 -380 -200 4131 159116.44 31680 614
2503 77300 77330 77420 76870 76960 77090 -340 -210 1579 60870.26 21623 281
2504 77330 77360 77490 76930 77020 77150 -310 -180 476 18361.75 10703 74
2505 77390 77370 77520 76970 76970 77180 -420 -210 727 28058.04 6410 77
2506 77460 77420 77520 77000 77040 77200 -420 -260 236 9110.20 3437 29
2507 77410 77520 77550 77040 77040 77250 -370 -160 48 1854.23 1522 5
2508 77410 77540 77570 77050 77250 77300 -160 -110 58 2241.90 615 26
2509 77490 77510 77540 77070 77100 77290 -390 -200 48 1855.01 1007 1
2510 77320 77520 77590 77030 77030 77250 -290 -70 58 2240.27 277 14
小计   131517 5057665.97 417333 / -6485
efp     76950 76950           250.00    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2411 68370 68410 68590 67870 67940 68180 -430 -190 5787 197299.12 3967 175
2412 68470 68740 68740 68110 68170 68370 -300 -100 4359 149028.80 5701 1109
2501 68760 68640 68680 68250 68350 68530 -410 -230 20 685.34 75 -6
2502 68780 68840 68840 68510 68810 68680 30 -100 56 1923.05 26 0
2503 67100       68520 68520 1420 1420 0 0.00 1 0
2504 69050       69050 69050 0 0 0 0.00 2 0
2505 69060       69060 69060 0 0 0 0.00 0 0
2506 70230       70230 70230 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370       67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 68100       68100 68100 0 0 0 0.00 0 0
2509 68120       68120 68120 0 0 0 0.00 0 0
2510 68120       68120 68120 0 0 0 0.00 0 0
小计   10222 348936.31 9772 / 1278
efp     68370 68370           140.00    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2411 20740 20865 20955 20775 20815 20860 75 120 49946 520965.22 88899 -7889
2412 20785 20940 21015 20820 20875 20915 90 130 177360 1854860.62 228039 10009
2501 20795 20915 21000 20830 20880 20915 85 120 47318 494911.28 99060 8961
2502 20785 20915 20995 20840 20890 20920 105 135 12456 130291.79 30934 1349
2503 20815 20920 21025 20875 20905 20960 90 145 3147 32985.80 17809 525
2504 20845 20980 21045 20895 20900 20985 55 140 1118 11732.42 3436 18
2505 20870 21010 21065 20900 20940 20990 70 120 495 5195.18 2139 66
2506 20880 21025 21060 20930 20945 20995 65 115 115 1207.35 894 -32
2507 20865 21040 21080 20930 21030 21010 165 145 29 304.68 592 4
2508 20900 21050 21100 20975 20985 21040 85 140 15 157.82 337 0
2509 20885 21075 21075 20950 21040 21015 155 130 14 147.11 302 3
2510 20870 21095 21095 20960 20990 21030 120 160 35 368.04 33 23
小计   292048 3053127.29 472474 / 13037
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2411 24930 25150 25230 24870 25025 25055 95 125 134606 1686420.79 65727 -4669
2412 24920 25120 25215 24870 25000 25035 80 115 124097 1553398.21 98268 5193
2501 24885 25080 25160 24840 24920 24985 35 100 49512 618538.52 45764 9533
2502 24880 25000 25080 24795 24850 24930 -30 50 9395 117127.77 9836 573
2503 24860 25010 25080 24790 24845 24945 -15 85 2238 27917.01 5458 710
2504 24815 25010 25050 24765 24810 24900 -5 85 215 2677.13 744 2
2505 24780 24810 24995 24740 24770 24850 -10 70 91 1130.75 426 19
2506 24720 24960 24960 24730 24730 24845 10 125 20 248.47 219 4
2507 24695 24985 24985 24735 24735 24825 40 130 7 86.90 107 0
2508 24700 24965 24965 24685 24890 24800 190 100 14 173.60 127 -1
2509 24625 24850 24850 24835 24835 24840 210 215 2 24.84 77 1
2510 24630 24845 24850 24835 24850 24840 220 210 4 49.69 33 2
小计   320201 4007793.67 226786 / 11367
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2411 16725 16810 16870 16690 16740 16770 15 45 40576 340285.78 28883 -2570
2412 16750 16800 16870 16725 16765 16780 15 30 33593 281911.64 35248 3965
2501 16785 16865 16900 16755 16800 16820 15 35 4668 39259.98 13095 246
2502 16815 16880 16895 16800 16840 16845 25 30 98 825.52 2465 -3
2503 16820 16890 16915 16835 16890 16885 70 65 27 227.95 1473 9
2504 16885 16905 16930 16905 16910 16915 25 30 4 33.84 288 2
2505 16935 16940 17015 16900 16965 16960 30 25 7 59.38 306 2
2506 16960 17035 17035 17035 17035 17035 75 75 2 17.04 189 2
2507 16995 17020 17020 16960 17000 16995 5 0 9 76.48 114 5
2508 16990       16990 16990 0 0 0 0.00 49 0
2509 16995       16995 16995 0 0 0 0.00 28 0
2510 17035       17035 17035 0 0 0 0.00 5 0
小计   78984 662697.60 82143 / 1658
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2411 128020 127480 127480 125660 126000 126510 -2020 -1510 83276 1053563.89 35263 -2684
2412 128260 127460 127640 125950 126230 126760 -2030 -1500 57880 733703.18 60594 6871
2501 128660 127700 128010 126380 126720 127220 -1940 -1440 24105 306670.37 34097 690
2502 128170 128290 128470 126870 127000 127540 -1170 -630 2556 32600.80 7356 925
2503 129100 128570 128720 127300 127680 127910 -1420 -1190 242 3095.53 1640 94
2504 129410 129170 129210 127730 128190 128680 -1220 -730 138 1775.90 536 41
2505 130180 129760 129800 128280 128400 128970 -1780 -1210 1013 13065.01 2758 294
2506 130910 129990 130130 128810 128890 129530 -2020 -1380 59 764.28 622 16
2507 131200 130420 130430 129280 129520 129970 -1680 -1230 32 415.92 382 8
2508 131420 130800 130920 129830 130000 130450 -1420 -970 32 417.45 127 10
2509 132060 131500 131500 130310 130480 130930 -1580 -1130 32 419.01 120 25
2510 132120 131000 131040 131000 131040 131010 -1080 -1110 3 39.30 17 3
小计   169368 2146530.63 143512 / 6293
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2411 254210 252400 255070 251720 254480 253360 270 -850 47953 1214939.31 14530 -3010
2412 254070 254550 255430 252050 254740 253820 670 -250 38916 987766.64 22106 533
2501 254180 253270 255700 252410 254930 254200 750 20 8771 222959.22 11824 359
2502 254530 253920 256000 252940 255450 254470 920 -60 956 24327.97 1672 242
2503 253550 254750 256400 253250 254420 254700 870 1150 53 1349.93 185 17
2504 254350 253470 256640 253470 256620 254940 2270 590 28 713.84 182 14
2505 255110 253990 256780 253740 256420 254990 1310 -120 71 1810.47 299 13
2506 253960 254240 256110 254200 256110 254580 2150 620 10 254.59 45 1
2507 255380 254500 256250 253950 255580 255000 200 -380 9 229.51 32 4
2508 254640 253500 253500 253500 253500 253500 -1140 -1140 2 50.70 23 0
2509 254950       255390 255390 440 440 0 0.00 16 0
2510 258800       256810 256810 -1990 -1990 0 0.00 8 0
小计   96769 2454402.16 50922 / -1827
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2411 4933 4970 4996 4855 4937 4911 4 -22 297744 2924856.26 77300 -8022
2412 4859 4898 4909 4567 4870 4814 11 -45 163881 1577869.86 114715 3940
2501 4747 4771 4789 4643 4763 4727 16 -20 208979 1975795.44 152248 11763
2502 4562 4585 4605 4480 4582 4539 20 -23 17737 161045.32 21104 1810
2503 4388 4420 4420 4300 4386 4356 -2 -32 6064 52831.63 11015 1179
2504 4233 4277 4277 4157 4237 4210 4 -23 700 5894.89 1455 174
2505 4123 4150 4152 4033 4119 4084 -4 -39 7201 58827.87 9252 74
2506 4027 4060 4060 3955 4018 3982 -9 -45 59 469.96 369 13
2507 3936 3936 3955 3888 3919 3917 -17 -19 65 509.30 497 17
2508 3872 3851 3851 3797 3847 3819 -25 -53 35 267.38 212 1
2509 3825 3829 3833 3734 3805 3771 -20 -54 420 3168.37 1753 2
2510 3792 3732 3856 3688 3752 3735 -40 -57 121 903.97 265 37
小计   703006 6762440.24 390185 / 10988

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。