2024年10月10日上海期货收盘行情(周四)
2024年10月10日 15:14 814次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2410 | 77670 | 77100 | 77510 | 76560 | 76950 | 77180 | -720 | -490 | 20875 | 805601.95 | 23895 | -8100 |
2411 | 77610 | 76880 | 77470 | 76460 | 76870 | 77010 | -740 | -600 | 106234 | 4090742.28 | 162402 | -3650 |
2412 | 77560 | 76870 | 77420 | 76420 | 76810 | 76950 | -750 | -610 | 47906 | 1843239.44 | 138148 | -1079 |
2501 | 77480 | 76860 | 77340 | 76350 | 76760 | 76870 | -720 | -610 | 17836 | 685611.55 | 64915 | 1037 |
2502 | 77580 | 76910 | 77400 | 76430 | 76830 | 76960 | -750 | -620 | 4438 | 170778.85 | 26240 | 451 |
2503 | 77660 | 77030 | 77480 | 76500 | 76860 | 76960 | -800 | -700 | 2521 | 97016.25 | 17286 | -187 |
2504 | 77620 | 77000 | 77440 | 76540 | 76950 | 77080 | -670 | -540 | 1081 | 41665.40 | 9943 | 148 |
2505 | 77650 | 77070 | 77440 | 76560 | 76900 | 77030 | -750 | -620 | 724 | 27886.78 | 6185 | 8 |
2506 | 77670 | 77070 | 78000 | 76520 | 76980 | 77110 | -690 | -560 | 341 | 13148.35 | 3216 | 10 |
2507 | 77700 | 76900 | 77410 | 76580 | 76970 | 77110 | -730 | -590 | 240 | 9254.28 | 1259 | 1 |
2508 | 77640 | 76700 | 77350 | 76560 | 76930 | 77020 | -710 | -620 | 43 | 1656.09 | 443 | 6 |
2509 | 77690 | 77150 | 77420 | 76580 | 76940 | 77030 | -750 | -660 | 88 | 3389.58 | 326 | 28 |
小计 | 202327 | 7789990.77 | 454258 / -11327 | |||||||||
efp | 77800 | 77680 | 175.00 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2410 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1460 | 0 | |||
2411 | 69040 | 68350 | 68920 | 68010 | 68220 | 68510 | -820 | -530 | 10101 | 346052.03 | 4782 | -115 |
2412 | 69080 | 68370 | 68950 | 68090 | 68440 | 68580 | -640 | -500 | 2106 | 72222.76 | 2348 | 352 |
2501 | 69230 | 68270 | 68870 | 68180 | 68850 | 68630 | -380 | -600 | 8 | 274.52 | 28 | -2 |
2502 | 69040 | 68560 | 68680 | 68540 | 68540 | 68610 | -500 | -430 | 39 | 1337.96 | 20 | 1 |
2503 | 67100 | 67100 | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2504 | 68850 | 68850 | 68850 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2505 | 69060 | 69060 | 69060 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2506 | 71220 | 70520 | 70520 | -700 | -700 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2507 | 66600 | 67370 | 67370 | 770 | 770 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2508 | 66600 | 67770 | 67770 | 1170 | 1170 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2509 | 66600 | 68100 | 68100 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 12254 | 419887.27 | 8640 / 236 | |||||||||
efp | 70000 | 70000 | 200.00 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2410 | 20510 | 20395 | 20590 | 20270 | 20515 | 20485 | 5 | -25 | 10670 | 109296.43 | 15685 | -3425 |
2411 | 20565 | 20390 | 20645 | 20300 | 20585 | 20490 | 20 | -75 | 155816 | 1596377.92 | 154437 | -4281 |
2412 | 20600 | 20425 | 20665 | 20340 | 20605 | 20510 | 5 | -90 | 92169 | 945351.68 | 153545 | 4104 |
2501 | 20610 | 20440 | 20665 | 20355 | 20605 | 20525 | -5 | -85 | 35671 | 366107.27 | 58820 | 4759 |
2502 | 20615 | 20495 | 20675 | 20375 | 20615 | 20520 | 0 | -95 | 11028 | 113157.22 | 21668 | 484 |
2503 | 20635 | 20530 | 20690 | 20405 | 20620 | 20490 | -15 | -145 | 3387 | 34702.80 | 11410 | -518 |
2504 | 20645 | 20550 | 20720 | 20440 | 20670 | 20525 | 25 | -120 | 620 | 6364.08 | 2747 | 171 |
2505 | 20640 | 20590 | 20720 | 20460 | 20645 | 20580 | 5 | -60 | 374 | 3848.80 | 1761 | 50 |
2506 | 20660 | 20475 | 20730 | 20460 | 20650 | 20595 | -10 | -65 | 138 | 1421.08 | 670 | 23 |
2507 | 20670 | 20470 | 20725 | 20470 | 20645 | 20620 | -25 | -50 | 53 | 546.47 | 478 | -4 |
2508 | 20660 | 20515 | 20735 | 20480 | 20655 | 20665 | -5 | 5 | 39 | 403.03 | 219 | 10 |
2509 | 20675 | 20465 | 20750 | 20465 | 20650 | 20670 | -25 | -5 | 84 | 868.22 | 139 | -40 |
小计 | 310049 | 3178444.99 | 421579 / 1333 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2410 | 25215 | 25095 | 25095 | 24705 | 24880 | 24925 | -335 | -290 | 2950 | 36767.80 | 5030 | -2000 |
2411 | 25185 | 24900 | 25040 | 24650 | 24800 | 24840 | -385 | -345 | 199820 | 2482171.17 | 112980 | -3357 |
2412 | 25055 | 24720 | 24895 | 24500 | 24645 | 24695 | -410 | -360 | 76312 | 942422.60 | 63381 | 2032 |
2501 | 24895 | 24505 | 24710 | 24315 | 24455 | 24505 | -440 | -390 | 22019 | 269826.90 | 20195 | 417 |
2502 | 24735 | 24355 | 24565 | 24165 | 24305 | 24355 | -430 | -380 | 2111 | 25710.13 | 4596 | 112 |
2503 | 24635 | 24270 | 24485 | 24080 | 24275 | 24285 | -360 | -350 | 1219 | 14801.78 | 2341 | 19 |
2504 | 24525 | 24250 | 24400 | 24020 | 24175 | 24175 | -350 | -350 | 96 | 1160.61 | 203 | 8 |
2505 | 24475 | 24585 | 24585 | 23950 | 24095 | 24110 | -380 | -365 | 100 | 1205.60 | 215 | -18 |
2506 | 24460 | 23980 | 24300 | 23900 | 24080 | 24070 | -380 | -390 | 62 | 746.21 | 119 | -14 |
2507 | 24410 | 23965 | 24230 | 23855 | 24025 | 24040 | -385 | -370 | 33 | 396.70 | 68 | -6 |
2508 | 24385 | 23945 | 24180 | 23830 | 24080 | 23990 | -305 | -395 | 23 | 275.89 | 131 | -2 |
2509 | 24395 | 23905 | 24100 | 23800 | 24000 | 23950 | -395 | -445 | 18 | 215.57 | 78 | -2 |
小计 | 304763 | 3775700.95 | 209337 / -2811 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2410 | 16815 | 16530 | 16620 | 16455 | 16490 | 16520 | -325 | -295 | 490 | 4048.19 | 6990 | -270 |
2411 | 16850 | 16665 | 16685 | 16515 | 16525 | 16580 | -325 | -270 | 65925 | 546668.95 | 43510 | -2165 |
2412 | 16885 | 16725 | 16725 | 16545 | 16555 | 16620 | -330 | -265 | 19320 | 160578.15 | 20918 | 1198 |
2501 | 16895 | 16740 | 16740 | 16560 | 16570 | 16635 | -325 | -260 | 4311 | 35865.79 | 10187 | 215 |
2502 | 16920 | 16725 | 16740 | 16580 | 16580 | 16655 | -340 | -265 | 173 | 1441.04 | 1883 | 92 |
2503 | 16940 | 16780 | 16780 | 16590 | 16610 | 16665 | -330 | -275 | 167 | 1391.66 | 1324 | 14 |
2504 | 16925 | 16725 | 16725 | 16660 | 16660 | 16685 | -265 | -240 | 6 | 50.06 | 277 | 0 |
2505 | 17000 | 16870 | 16870 | 16665 | 16675 | 16725 | -325 | -275 | 48 | 401.42 | 281 | 9 |
2506 | 17000 | 16740 | 16830 | 16730 | 16820 | 16760 | -180 | -240 | 9 | 75.43 | 152 | 0 |
2507 | 16975 | 16975 | 16975 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 85 | 0 | |||
2508 | 17020 | 17020 | 17020 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | |||
2509 | 17040 | 17020 | 17020 | 16755 | 16845 | 16815 | -195 | -225 | 9 | 75.68 | 22 | 4 |
小计 | 90458 | 750596.35 | 85669 / -903 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2410 | 134700 | 134610 | 134610 | 121230 | 132440 | 129330 | -2260 | -5370 | 426 | 5509.78 | 7020 | -186 |
2411 | 134890 | 133590 | 133600 | 131280 | 132330 | 132390 | -2560 | -2500 | 144558 | 1913891.47 | 60667 | -1643 |
2412 | 135280 | 134030 | 134090 | 131360 | 132620 | 132810 | -2660 | -2470 | 34258 | 454985.80 | 32064 | 120 |
2501 | 135600 | 134600 | 134600 | 132010 | 132900 | 133090 | -2700 | -2510 | 16910 | 225056.22 | 23752 | 374 |
2502 | 135980 | 134540 | 134540 | 132430 | 133450 | 133370 | -2530 | -2610 | 1126 | 15017.64 | 3414 | -30 |
2503 | 136550 | 134250 | 134660 | 132800 | 133650 | 133800 | -2900 | -2750 | 146 | 1953.50 | 1267 | 24 |
2504 | 136980 | 134510 | 135100 | 133120 | 134050 | 134280 | -2930 | -2700 | 89 | 1195.10 | 358 | 5 |
2505 | 137230 | 134680 | 135680 | 133490 | 134540 | 134650 | -2690 | -2580 | 504 | 6786.80 | 1938 | 82 |
2506 | 137730 | 135000 | 135790 | 133850 | 135230 | 134890 | -2500 | -2840 | 87 | 1173.57 | 404 | 2 |
2507 | 137970 | 135150 | 136130 | 134150 | 135850 | 135060 | -2120 | -2910 | 73 | 986.00 | 231 | 15 |
2508 | 138390 | 135560 | 136530 | 134700 | 135780 | 135400 | -2610 | -2990 | 45 | 609.33 | 77 | 3 |
2509 | 138820 | 136000 | 136960 | 135040 | 136400 | 136000 | -2420 | -2820 | 30 | 408.00 | 68 | 1 |
小计 | 198252 | 2627573.22 | 131260 / -1233 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2410 | 263880 | 263780 | 265800 | 262000 | 264320 | 264030 | 440 | 150 | 218 | 5755.86 | 2490 | 46 |
2411 | 265580 | 263100 | 266460 | 262230 | 264500 | 264290 | -1080 | -1290 | 76936 | 2033406.82 | 25602 | -430 |
2412 | 266030 | 262280 | 266780 | 262280 | 264930 | 264690 | -1100 | -1340 | 19125 | 506228.53 | 15281 | 310 |
2501 | 266130 | 263970 | 266900 | 262880 | 265000 | 264810 | -1130 | -1320 | 6591 | 174539.67 | 6216 | 279 |
2502 | 265830 | 263200 | 266700 | 262830 | 265010 | 265140 | -820 | -690 | 201 | 5329.33 | 432 | 14 |
2503 | 266140 | 263410 | 263410 | 262890 | 262890 | 263090 | -3250 | -3050 | 5 | 131.55 | 89 | 2 |
2504 | 265630 | 263280 | 264760 | 263280 | 264760 | 264020 | -870 | -1610 | 2 | 52.80 | 138 | 1 |
2505 | 265450 | 263090 | 266510 | 262900 | 264900 | 264470 | -550 | -980 | 39 | 1031.43 | 177 | 4 |
2506 | 265430 | 265070 | 265070 | 264760 | 264760 | 265000 | -670 | -430 | 8 | 212.00 | 38 | 2 |
2507 | 264950 | 264950 | 264950 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | |||
2508 | 265120 | 264180 | 264630 | 264180 | 264630 | 264400 | -490 | -720 | 2 | 52.88 | 22 | 1 |
2509 | 266430 | 266430 | 266430 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
小计 | 103127 | 2726740.88 | 50511 / 229 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2410 | 4275 | 4295 | 4425 | 4295 | 4375 | 4360 | 100 | 85 | 180 | 1569.66 | 2310 | -135 |
2411 | 4271 | 4264 | 4427 | 4245 | 4370 | 4351 | 99 | 80 | 339229 | 2952047.35 | 76312 | 8889 |
2412 | 4225 | 4230 | 4394 | 4211 | 4342 | 4313 | 117 | 88 | 70211 | 605772.92 | 75246 | 9208 |
2501 | 4130 | 4139 | 4318 | 4121 | 4267 | 4228 | 137 | 98 | 116128 | 982124.04 | 63879 | 11291 |
2502 | 4021 | 4039 | 4215 | 4010 | 4165 | 4137 | 144 | 116 | 9491 | 78529.48 | 7873 | 571 |
2503 | 3940 | 3932 | 4120 | 3921 | 4068 | 4019 | 128 | 79 | 1031 | 8288.37 | 1086 | 331 |
2504 | 3871 | 3839 | 4018 | 3839 | 3980 | 3942 | 109 | 71 | 101 | 796.42 | 314 | -5 |
2505 | 3794 | 3770 | 3919 | 3766 | 3879 | 3868 | 85 | 74 | 2491 | 19271.95 | 2761 | 719 |
2506 | 3721 | 3730 | 3853 | 3722 | 3853 | 3769 | 132 | 48 | 23 | 173.39 | 248 | -1 |
2507 | 3683 | 3622 | 3766 | 3622 | 3720 | 3720 | 37 | 37 | 53 | 394.38 | 332 | 10 |
2508 | 3630 | 3607 | 3731 | 3592 | 3700 | 3655 | 70 | 25 | 50 | 365.54 | 210 | 14 |
2509 | 3585 | 3548 | 3660 | 3548 | 3635 | 3617 | 50 | 32 | 146 | 1056.28 | 312 | 36 |
小计 | 539134 | 4650389.79 | 230883 / 30928 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。