上海黄金交易所2024-10-09日交易行情
2024年10月10日 9:28 1168次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | Au99.95 | 589.60 | 589.60 | 586.20 | 587.05 | -2.46 | -0.42% | 587.05 | 8.00 | 4,696,400.00 | - | ||
2024-10-09 | Au99.99 | 595.00 | 596.50 | 586.50 | 588.60 | -4.80 | -0.81% | 588.61 | 11,779.04 | 6,933,281,681.20 | - | ||
2024-10-09 | Au100g | 596.00 | 596.00 | 586.30 | 588.22 | -8.53 | -1.43% | 590.62 | 13.00 | 7,678,172.00 | - | ||
2024-10-09 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-09 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-09 | iAu99.99 | 594.00 | 595.55 | 591.00 | 591.02 | -7.26 | -1.21% | 592.35 | 425.04 | 251,772,920.00 | - | ||
2024-10-09 | Au(T+D) | 595.00 | 595.99 | 586.00 | 588.12 | -7.48 | -1.26% | 588.82 | 31,242.00 | 18,396,046,840.00 | 188,732 | 多支付给空 | 7,350 |
2024-10-09 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-10-09 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-10-09 | mAu(T+D) | 595.00 | 595.85 | 586.00 | 587.85 | -6.88 | -1.16% | 588.90 | 10,799.80 | 6,360,049,672.00 | 762,370 | 空支付给多 | 41,666 |
2024-10-09 | Pt99.95 | 225.68 | 225.75 | 224.00 | 224.45 | -2.53 | -1.11% | 224.58 | 244.00 | 54,798,640.00 | - | ||
2024-10-09 | Ag(T+D) | 7,700.00 | 7,720.00 | 7,428.00 | 7,491.00 | -260.00 | -3.35% | 7,533.00 | 465,292.00 | 3,505,401,512.00 | 4,382,418 | 空支付给多 | |
2024-10-09 | Ag99.99 | 7,519.00 | 7,519.00 | 7,519.00 | 7,519.00 | -232.00 | -2.99% | 7,519.00 | 120.00 | 902,280.00 | 8 | ||
2024-10-09 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-09 | NYAuTN06 | 590.70 | 591.50 | 590.70 | 591.15 | -5.85 | -0.98% | 591.20 | 32.00 | 18,919,230.00 | 574 | ||
2024-10-09 | NYAuTN12 | 590.30 | 590.85 | 590.15 | 590.40 | -7.45 | -1.25% | 590.50 | 25.40 | 14,998,760.00 | 852 | ||
2024-10-09 | PGC30g | 594.50 | 594.50 | 594.50 | 594.50 | -7.50 | -1.25% | 594.50 | 0.06 | 35,670.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。