上海黄金交易所2024-10-08日交易行情
2024年10月09日 9:38 1528次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 | Au99.95 | 596.30 | 596.30 | 588.21 | 589.51 | -4.70 | -0.79% | 590.43 | 18.00 | 10,627,820.00 | - | ||
2024-10-08 | Au99.99 | 592.01 | 601.00 | 592.01 | 593.40 | -1.85 | -0.31% | 595.66 | 11,453.48 | 6,822,449,454.20 | - | ||
2024-10-08 | Au100g | 597.00 | 598.62 | 596.00 | 596.75 | 0.35 | 0.06% | 597.44 | 14.60 | 8,722,668.00 | - | ||
2024-10-08 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-08 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-08 | iAu99.99 | 598.40 | 600.75 | 597.65 | 598.28 | -0.18 | -0.03% | 598.96 | 6.44 | 3,857,311.60 | - | ||
2024-10-08 | Au(T+D) | 594.05 | 597.45 | 592.31 | 593.38 | -1.02 | -0.17% | 595.60 | 29,114.00 | 17,340,565,060.00 | 188,086 | 多支付给空 | 8,782 |
2024-10-08 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-10-08 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-10-08 | mAu(T+D) | 596.30 | 597.49 | 592.01 | 593.51 | -0.89 | -0.15% | 594.73 | 15,001.80 | 8,922,082,912.00 | 782,006 | 空支付给多 | 54,634 |
2024-10-08 | Pt99.95 | 227.59 | 227.59 | 226.82 | 226.98 | -7.07 | -3.02% | 226.98 | 26.00 | 5,901,620.00 | - | ||
2024-10-08 | Ag(T+D) | 7,772.00 | 7,868.00 | 7,642.00 | 7,650.00 | -148.00 | -1.90% | 7,751.00 | 430,428.00 | 3,336,361,152.00 | 4,399,354 | 空支付给多 | 210 |
2024-10-08 | Ag99.99 | 7,751.00 | 7,751.00 | 7,751.00 | 7,751.00 | 211.00 | 2.80% | 7,751.00 | 180.00 | 1,395,180.00 | 12 | ||
2024-10-08 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-10-08 | NYAuTN06 | 598.25 | 598.70 | 595.70 | 596.00 | -3.60 | -0.60% | 597.00 | 2.80 | 1,671,660.00 | 294 | ||
2024-10-08 | NYAuTN12 | 597.60 | 598.10 | 597.60 | 597.85 | 2.85 | 0.48% | 597.85 | 0.80 | 478,280.00 | 668 | ||
2024-10-08 | PGC30g | 602.00 | 602.00 | 602.00 | 602.00 | 2.00 | 0.33% | 602.00 | 0.06 | 36,120.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。