2024年9月30日南海有色(灵通)金属现货行情
2024年09月30日 13:51 629次浏览 来源: 中国有色金属报 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 20410-20510 | 20460 | +50 |
国产A00批售(不含) | 19040-19140 | 19090 | +50 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 21000-21100 | 21050 | +50 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 19400-20000 | 19700 | +50 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 19040-19240 | 19140 | +40 | |
电泳铝材(不含) | 25750-25950 | 25850 | +50 | |
喷涂铝材(不含) | 24950-25150 | 25050 | +50 | |
国标磨砂铝材(不含) | 24950-25150 | 25050 | +50 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 22350-22550 | 22450 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 20700-20900 | 20800 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 19050-19250 | 19150 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 18000-18200 | 18100 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 17000-17200 | 17100 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 17700-17900 | 17800 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 17500-17700 | 17600 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 16300-16500 | 16400 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 17100-17300 | 17200 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 15700-15900 | 15800 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 16150-16350 | 16250 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 16350-16550 | 16450 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 16500-16700 | 16600 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 78850-79050 | 78950 | -150 |
1#电解铜(不含) | 73500-73700 | 73600 | -100 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 74800-75000 | 74900 | -100 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 73400-73600 | 73500 | -100 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 25990-26190 | 26090 | -40 |
广西、云南0#锌(批售) | 24940-25140 | 25040 | -80 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 23410-23610 | 23510 | -70 | |
锌合金(压铸3#料) | 26200-26400 | 26300 | -50 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 23340-23540 | 23440 | -70 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 20300-20400 | 20350 | +50 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 78850-79050 | 78950 | -100 |
国标无氧杆(8mm) | 79300-79500 | 79400 | -100 | |
国标低氧杆(8mm) | 77000-77200 | 77100 | -100 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 49300-49500 | 49400 | -100 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 25090-25290 | 25190 | -40 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。