2024年9月26日上海期货收盘行情(周四)

2024年09月26日 15:26 962次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2410 77460 77280 77860 77000 77810 77410 350 -50 44174 1709908.06 71699 -13169
2411 77430 77210 77820 76900 77740 77400 310 -30 121729 4711089.22 173541 3001
2412 77350 77040 77750 76820 77680 77330 330 -20 44124 1706090.14 122425 5987
2501 77240 77000 77630 76720 77560 77270 320 30 18239 704670.57 54318 838
2502 77270 77060 77650 76760 77540 77240 270 -30 3297 127345.85 24488 -165
2503 77320 77140 77700 76820 77630 77280 310 -40 4056 156729.27 16047 420
2504 77400 77180 77760 76860 77700 77320 300 -80 1596 61708.32 8209 78
2505 77400 77280 77750 76890 77660 77370 260 -30 547 21162.58 5156 -12
2506 77380 77270 77810 76920 77680 77440 300 60 895 34656.55 2974 282
2507 77480 77050 77680 76950 77600 77350 120 -130 131 5066.99 1170 10
2508 77370 77390 77700 76950 77690 77380 320 10 119 4604.63 399 -2
2509 77380 77320 77700 76920 77630 77450 250 70 43 1665.18 200 11
小计
238950 9244697.34 480626 / -2721
efp

77660 77520




260.00

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2410 68700 68660 69290 68350 69270 68790 570 90 248 8530.02 1590 -35
2411 68820 68700 69230 68380 69150 68860 330 40 11206 385830.98 7319 -802
2412 68850 68920 69260 68440 69230 68860 380 10 1446 49786.23 1219 600
2501 68750 69150 69150 68860 68930 68890 180 140 19 654.48 20 5
2502 68910 69120 69180 68900 69050 69040 140 130 67 2312.85 13 9
2503 66020


66020 66020 0 0 0 0.00 1 0
2504 66450


66450 66450 0 0 0 0.00 1 0
2505 66540


66660 66660 120 120 0 0.00 0 0
2506 70590


70590 70590 0 0 0 0.00 0 0
2507 65460


65670 65670 210 210 0 0.00 0 0
2508 65140


65670 65670 530 530 0 0.00 0 0
2509 65900


65900 65900 0 0 0 0.00 0 0
小计
12986 447114.55 10163 / -223
efp

68700 68700




240.00

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2410 20120 19935 20120 19935 20115 20040 -5 -80 30312 303763.91 43687 -10184
2411 20160 20010 20165 19985 20150 20085 -10 -75 166533 1672612.26 164467 -3272
2412 20185 20045 20200 20020 20190 20120 5 -65 58261 586127.65 118717 8125
2501 20190 20040 20205 20025 20200 20120 10 -70 14578 146685.16 46047 1051
2502 20190 20080 20210 20040 20210 20115 20 -75 4109 41328.58 16159 692
2503 20190 20105 20235 20065 20215 20130 25 -60 2275 22898.73 8672 420
2504 20210 20135 20245 20120 20245 20175 35 -35 117 1180.24 2278 -6
2505 20270 20105 20270 20105 20265 20195 -5 -75 235 2373.25 1704 -68
2506 20255 20135 20270 20135 20255 20185 0 -70 61 615.66 666 26
2507 20300 20165 20215 20100 20215 20175 -85 -125 29 292.59 444 2
2508 20280 20135 20265 20135 20265 20195 -15 -85 13 131.28 187 1
2509 20320 20170 20245 20170 20195 20210 -125 -110 10 101.06 89 2
小计
276533 2778110.35 403117 / -3211
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2410 24590 24585 24805 24450 24785 24600 195 10 45466 559311.59 32350 -7786
2411 24485 24445 24725 24355 24710 24520 225 35 220495 2703457.09 112708 -405
2412 24355 24320 24565 24215 24560 24385 205 30 41825 509955.25 45513 4629
2501 24195 24185 24385 24045 24375 24220 180 25 12611 152721.34 15072 415
2502 24105 24035 24255 23935 24245 24065 140 -40 1375 16545.55 3248 42
2503 24010 23955 24200 23900 24170 24025 160 15 1165 13996.54 2018 173
2504 24045 24000 24145 23880 24145 23990 100 -55 35 419.86 190 10
2505 23950 23915 24100 23835 24100 23935 150 -15 79 945.58 181 0
2506 23965 23850 24045 23755 24045 23865 80 -100 41 489.24 91 -2
2507 23945 23865 23955 23750 23890 23850 -55 -95 27 321.98 68 1
2508 23900 23845 23950 23720 23935 23845 35 -55 39 465.00 138 9
2509 23865 23825 23880 23715 23715 23785 -150 -80 13 154.62 35 1
小计
323171 3958783.64 211612 / -2913
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2410 16675 16570 16725 16530 16705 16650 30 -25 25201 209814.71 11930 -5662
2411 16690 16555 16755 16535 16725 16660 35 -30 71932 599328.44 46167 944
2412 16700 16590 16760 16560 16740 16675 40 -25 11203 93412.50 15138 1142
2501 16705 16605 16765 16570 16745 16670 40 -35 2730 22758.24 9276 71
2502 16695 16605 16770 16600 16770 16680 75 -15 139 1159.56 1782 35
2503 16725 16685 16825 16600 16825 16695 100 -30 22 183.67 1296 3
2504 16780 16725 16790 16625 16640 16720 -140 -60 15 125.43 285 -4
2505 16790 16725 16840 16635 16815 16735 25 -55 25 209.25 257 -1
2506 16815 16785 16785 16770 16770 16775 -45 -40 2 16.78 161 0
2507 16765 16750 16755 16750 16755 16750 -10 -15 2 16.75 89 2
2508 16810


16810 16810 0 0 0 0.00 35 0
2509 16830 16765 16765 16700 16700 16730 -130 -100 2 16.73 11 0
小计
111273 927042.04 86427 / -3470
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2410 127740 128190 129200 127550 128540 128410 800 670 69795 896293.96 18812 -10121
2411 128070 127800 129540 127800 128800 128710 730 640 101668 1308626.84 62742 3337
2412 128470 128500 129860 128190 129110 129000 640 530 18132 233905.00 30899 527
2501 128860 129170 130270 128640 129590 129460 730 600 13143 170151.17 24133 42
2502 128970 129240 130620 129000 129920 129750 950 780 452 5864.85 3268 63
2503 129110 129750 130800 129430 130140 130220 1030 1110 88 1145.99 976 -8
2504 129610 130040 130800 129810 130380 130250 770 640 17 221.44 311 -4
2505 130030 130020 131530 130020 130900 130850 870 820 168 2198.44 1186 35
2506 130490 130920 131690 130590 131430 131050 940 560 12 157.26 315 -2
2507 131000 131890 131890 131890 131890 131890 890 890 1 13.19 187 0
2508 131590 131700 132940 131440 131850 131820 260 230 11 145.01 75 1
2509 132370 132090 132540 131810 131810 132120 -560 -250 7 92.49 8 0
小计
203494 2618815.62 142912 / -6130
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2410 260660 256920 259080 253040 257000 256190 -3660 -4470 34602 886494.43 9653 -8458
2411 260860 257500 259400 253130 257410 256110 -3450 -4750 125454 3213076.56 28674 1209
2412 261350 258500 259520 253400 257840 256340 -3510 -5010 23531 603196.87 13341 2586
2501 261920 257190 259950 253900 258300 257000 -3620 -4920 6925 177972.72 6821 233
2502 261710 257580 259850 254320 258440 256400 -3270 -5310 302 7743.37 457 47
2503 261850 258720 259950 256280 256900 258110 -4950 -3740 5 129.06 108 0
2504 260240 259190 259640 255610 255610 257330 -4630 -2910 13 334.53 150 3
2505 260900 257520 259800 255000 258660 257130 -2240 -3770 79 2031.35 175 34
2506 261700 259840 259840 255050 255050 257300 -6650 -4400 10 257.30 33 -1
2507 261620 257060 257060 256300 256300 256990 -5320 -4630 11 282.69 30 10
2508 257460


257460 257460 0 0 0 0.00 22 0
2509 257460 260690 260690 260690 260690 260690 3230 3230 1 26.07 2 1
小计
190933 4891544.96 59466 / -4336
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2410 4153 4122 4164 4096 4152 4129 -1 -24 9406 77688.78 8346 -2576
2411 4157 4113 4163 4090 4144 4125 -13 -32 231653 1911411.00 89602 -29375
2412 4102 4066 4114 4040 4100 4080 -2 -22 32976 269084.38 62024 2004
2501 4009 3956 4019 3943 4011 3988 2 -21 49876 397820.35 49736 843
2502 3919 3866 3928 3857 3927 3902 8 -17 1448 11300.49 4133 2
2503 3846 3797 3850 3781 3846 3833 0 -13 85 651.75 562 15
2504 3793 3755 3790 3734 3790 3761 -3 -32 63 473.91 193 -17
2505 3729 3665 3745 3665 3735 3707 6 -22 616 4567.69 1616 14
2506 3684 3650 3650 3629 3629 3639 -55 -45 7 50.95 264 -1
2507 3558 3565 3612 3565 3612 3592 54 34 14 100.58 215 -1
2508 3568 3542 3569 3542 3566 3557 -2 -11 14 99.61 173 -3
2509 3516 3498 3514 3461 3504 3496 -12 -20 53 370.66 152 -6
小计
326211 2673620.15 217016 / -29101

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。