2024年9月20日上海期货收盘行情(周五)

2024年09月20日 15:49 710次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2410 74890 75910 76110 75430 75840 75770 950 880 94782 3591126.75 129143 -10803
2411 74900 75880 76100 75420 75830 75760 930 860 75253 2850714.52 131190 5177
2412 74900 75810 76070 75380 75790 75740 890 840 37560 1422490.91 93922 5250
2501 74870 75760 76000 75330 75750 75700 880 830 9672 366087.64 46191 459
2502 74850 75720 76040 75360 75800 75710 950 860 2612 98879.19 21690 684
2503 75030 75720 76090 75440 75860 75740 830 710 1627 61619.08 14639 9
2504 75020 75720 76110 75460 75890 75840 870 820 832 31552.59 8019 79
2505 75030 75660 76140 75510 75950 75820 920 790 597 22632.53 4901 90
2506 75040 75720 76150 75460 75940 75850 900 810 1064 40354.69 2241 -197
2507 75030 75720 76130 75480 76020 75850 990 820 186 7054.74 1084 20
2508 75050 75790 76160 75500 76030 75820 980 770 84 3184.45 360 -2
2509 75130 75780 76050 75480 75970 75710 840 580 58 2195.74 64 20
小计
224327 8497892.80 453444 / 786
efp

74980 74980




50.00

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2410 66390 67310 67550 66880 67240 67180 850 790 5598 188061.33 2166 -297
2411 66530 67410 67670 67000 67400 67320 870 790 6953 234038.68 6622 527
2412 66390 67340 67550 66990 67460 67230 1070 840 90 3025.35 305 32
2501 66520 67280 67520 66930 67520 67230 1000 710 69 2319.74 16 3
2502 66080 67270 67270 67270 67270 67270 1190 1190 1 33.64 4 0
2503 65670


65670 65670 0 0 0 0.00 1 0
2504 65130


65130 65130 0 0 0 0.00 1 0
2505 65990


65990 65990 0 0 0 0.00 0 0
2506 71290


72570 72570 1280 1280 0 0.00 0 0
2507 65460


65460 65460 0 0 0 0.00 0 0
2508 65050


65050 65050 0 0 0 0.00 0 0
2509 65050


65220 65220 170 170 0 0.00 0 0
小计
12711 427478.73 9115 / 265
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2410 19915 20035 20090 19960 20040 20030 125 115 49911 499867.10 83287 -12287
2411 19960 20105 20135 20000 20070 20070 110 110 133745 1342303.08 175202 2859
2412 19980 20100 20145 20000 20080 20075 100 95 33316 334443.16 88702 6061
2501 19990 20110 20155 20000 20085 20070 95 80 14003 140528.62 41644 1911
2502 20045 20100 20170 20005 20095 20070 50 25 4071 40855.70 13691 343
2503 20105 20180 20200 20035 20145 20105 40 0 1569 15775.23 7534 474
2504 20105 20215 20225 20090 20150 20150 45 45 123 1239.35 2225 0
2505 20100 20205 20235 20090 20135 20130 35 30 245 2466.24 1719 107
2506 20165 20210 20210 20120 20180 20155 15 -10 43 433.41 622 11
2507 20140 20245 20245 20130 20190 20190 50 50 11 111.06 323 -5
2508 20175 20220 20230 20160 20180 20200 5 25 14 141.41 163 0
2509 20180 20290 20290 20180 20185 20210 5 30 5 50.53 27 1
小计
237056 2378214.86 415139 / -525
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2410 23945 24240 24335 24035 24170 24155 225 210 129176 1560266.28 67503 -3291
2411 23775 24100 24180 23860 24010 23990 235 215 116884 1402246.39 100076 4972
2412 23550 23885 23985 23645 23830 23795 280 245 28361 337483.87 30872 900
2501 23355 23655 23820 23465 23665 23625 310 270 10553 124664.08 12314 612
2502 23255 23555 23710 23365 23570 23525 315 270 531 6246.87 3109 17
2503 23205 23530 23625 23295 23485 23470 280 265 476 5586.35 1673 65
2504 23110 23385 23565 23320 23460 23445 350 335 10 117.23 178 -4
2505 23140 23355 23515 23230 23395 23355 255 215 110 1284.71 198 -21
2506 22995 23275 23470 23200 23390 23380 395 385 33 385.82 89 1
2507 23040 23270 23435 23175 23365 23255 325 215 14 162.81 71 0
2508 23055 23260 23380 23175 23305 23270 250 215 28 325.80 113 1
2509 22950 23180 23315 23025 23265 23225 315 275 16 185.81 18 13
小计
286192 3438956.00 216214 / 3265
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2410 16405 16610 16710 16540 16595 16640 190 235 56671 471561.91 36305 -4311
2411 16420 16590 16715 16545 16610 16645 190 225 29147 242619.31 33129 1956
2412 16445 16595 16735 16565 16630 16665 185 220 6480 53997.45 11870 -118
2501 16480 16625 16755 16580 16645 16685 165 205 2689 22436.92 7863 226
2502 16495 16705 16770 16605 16655 16690 160 195 61 509.11 1643 1
2503 16495 16865 16865 16660 16660 16740 165 245 14 117.21 1380 2
2504 16450 16720 16770 16720 16760 16745 310 295 4 33.50 309 2
2505 16505 16695 16750 16675 16685 16695 180 190 38 317.30 333 10
2506 16460 16685 16745 16685 16690 16705 230 245 6 50.12 159 -1
2507 16480 16720 16745 16690 16695 16715 215 235 6 50.15 82 -2
2508 16560 16725 16725 16720 16720 16720 160 160 2 16.72 28 1
2509 16425 16700 16700 16700 16700 16700 275 275 1 8.35 8 1
小计
95119 791718.02 93109 / -2233
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2410 124470 125500 126170 124780 125350 125550 880 1080 118038 1482055.48 57354 -5359
2411 124830 126400 126500 125100 125690 125910 860 1080 39418 496316.71 49694 766
2412 125260 126400 126840 125490 126050 126230 790 970 9221 116405.21 22515 399
2501 125630 127280 127390 125810 126480 126640 850 1010 5957 75442.35 15166 117
2502 126470 127210 127500 126360 126990 127060 520 590 77 978.42 2821 -1
2503 126500 127860 127860 126790 127400 127440 900 940 41 522.52 1107 8
2504 127030 128140 128140 127360 127360 127850 330 820 16 204.56 333 -5
2505 126800 128380 128620 127410 127900 128200 1100 1400 207 2653.80 1130 31
2506 127030 128700 128880 128000 128580 128480 1550 1450 8 102.79 317 0
2507 128520 129040 129040 128540 129020 128800 500 280 13 167.44 190 4
2508 128440 129190 129730 128900 129730 129170 1290 730 25 322.93 75 7
2509 127950


128120 128120 170 170 0 0.00 0 0
小计
173021 2175172.21 150702 / -4033
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2410 256150 259500 262560 257900 261870 260030 5720 3880 61633 1602647.53 29397 -4862
2411 256250 259970 262820 258050 262190 260280 5940 4030 39025 1015761.95 22513 1183
2412 256000 258960 262600 257930 261870 260170 5870 4170 6583 171276.44 8751 678
2501 256050 260840 262640 257950 262130 260040 6080 3990 4545 118192.32 5903 301
2502 256060 259240 262470 258520 262130 260200 6070 4140 174 4527.52 392 25
2503 256340 259380 261940 258990 261940 259910 5600 3570 16 415.87 98 5
2504 259140 259190 259190 259190 259190 259190 50 50 1 25.92 144 -1
2505 256170 259140 261500 258290 261450 259680 5280 3510 10 259.68 137 -1
2506 257590 261740 261740 261740 261740 261740 4150 4150 1 26.17 35 0
2507 257740 257980 257980 257980 257980 257980 240 240 1 25.80 21 0
2508 258290


260870 260870 2580 2580 0 0.00 20 0
2509 252620 257010 257010 257010 257010 257010 4390 4390 1 25.70 1 0
小计
111990 2913184.90 67412 / -2672
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2410 4007 4039 4070 4025 4042 4049 35 42 25293 204827.28 22766 -2850
2411 4028 4068 4092 4043 4063 4068 35 40 179347 1459453.30 132702 -5841
2412 3980 4028 4046 3999 4020 4023 40 43 24378 196168.29 50735 3143
2501 3906 3949 3975 3922 3943 3948 37 42 31927 252116.09 46476 867
2502 3830 3881 3898 3835 3865 3872 35 42 953 7381.21 3353 399
2503 3786 3811 3839 3786 3806 3810 20 24 87 663.05 515 5
2504 3738 3770 3798 3725 3759 3762 21 24 47 353.67 186 5
2505 3679 3708 3726 3675 3692 3700 13 21 568 4203.62 1286 59
2506 3631 3663 3668 3635 3638 3656 7 25 18 131.65 265 7
2507 3586 3616 3629 3577 3588 3601 2 15 34 244.87 160 7
2508 3536 3560 3588 3550 3562 3568 26 32 60 428.20 155 3
2509 3511 3548 3563 3502 3521 3530 10 19 26 183.56 54 14
小计
262738 2126154.80 258653 / -4182

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。