2024年9月20日长江有色金属现货行情
2024年09月20日 15:33 726次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 76040 | 76080 | 76060 | 1180 |
铜升贴水 | 170 | 210 | 190 | 30 | |
A00铝 | A00 | 19950 | 19990 | 19970 | 140 |
铝升贴水 | -55 | -15 | -35 | 5 | |
1#铅 | 1# | 16600 | 16700 | 16650 | 250 |
0#锌 | 0# | 24280 | 24380 | 24330 | 310 |
1#锌 | 1# | 24180 | 24280 | 24230 | 310 |
1#镍 | 1# | 125700 | 127700 | 126700 | 750 |
1#锡 | 1# | 261000 | 263000 | 262000 | 4500 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 81060 | 81060 | 81060 | 1180 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 77070 | 77370 | 77220 | 1180 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 79330 | 83330 | 81330 | 1180 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 78150 | 84950 | 81550 | 1150 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20300 | 20500 | 20400 | 100 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21100 | 21500 | 21300 | 100 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21100 | 21300 | 21200 | 100 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 20800 | 21000 | 20900 | 100 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 20400 | 20600 | 20500 | 100 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 24850 | 25050 | 24950 | 300 |
1#白银 | 1# | 7430 | 7440 | 7435 | 180 |
钯金 | Pd>99.95% | 275 | 277 | 276 | 6 |
1#钴 | 1# | 158000 | 182000 | 170000 | 0 |
1#锑 | 1# | 160000 | 162000 | 161000 | 0 |
2#锑 | 2# | 157000 | 159000 | 158000 | 0 |
1#镁 | 1# | 18900 | 20100 | 19500 | 0 |
1#电解锰 | 1# | 13600 | 13800 | 13700 | 0 |
1#铬 | 1# | 64000 | 69000 | 66500 | 0 |
441#硅 | 441# | 12200 | 12400 | 12300 | 0 |
553#硅 | 553# | 11900 | 12100 | 12000 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 18400 | 18600 | 18500 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 13000 | 13200 | 13100 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 12000 | 13400 | 12700 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 13100 | 18500 | 15800 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 27600 | 32200 | 29900 | -600 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 34900 | 38900 | 36900 | -1200 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。