上海黄金交易所2024-09-11日交易行情
2024年09月12日 8:46 1028次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-11 | Au99.95 | 573.80 | 575.40 | 573.80 | 575.22 | 4.22 | 0.74% | 574.84 | 14.00 | 8,047,840.00 | - | ||
2024-09-11 | Au99.99 | 574.00 | 575.78 | 571.95 | 575.74 | 3.02 | 0.53% | 574.66 | 7,383.82 | 4,243,200,400.00 | - | ||
2024-09-11 | Au100g | 574.90 | 576.60 | 574.90 | 576.58 | 2.58 | 0.45% | 576.23 | 4.60 | 2,650,670.00 | - | ||
2024-09-11 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-09-11 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-09-11 | iAu99.99 | 576.81 | 578.04 | 575.71 | 578.02 | 4.32 | 0.75% | 576.61 | 212.06 | 122,276,851.60 | - | ||
2024-09-11 | Au(T+D) | 572.69 | 575.50 | 571.20 | 575.30 | 3.47 | 0.61% | 574.16 | 32,260.00 | 18,522,408,140.00 | 208,468 | 空支付给多 | 11,988 |
2024-09-11 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-09-11 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-09-11 | mAu(T+D) | 572.30 | 575.56 | 571.38 | 575.34 | 3.37 | 0.59% | 574.34 | 4,685.80 | 2,691,246,456.00 | 694,216 | 多支付给空 | 17,316 |
2024-09-11 | Pt99.95 | 223.89 | 224.72 | 223.89 | 224.51 | 0.51 | 0.23% | 224.30 | 60.00 | 13,458,340.00 | - | ||
2024-09-11 | Ag(T+D) | 7,012.00 | 7,150.00 | 6,910.00 | 7,146.00 | 160.00 | 2.29% | 7,033.00 | 592,230.00 | 4,165,208,612.00 | 4,198,072 | 多支付给空 | |
2024-09-11 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-09-11 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-09-11 | NYAuTN06 | 576.30 | 576.30 | 576.30 | 576.30 | 2.20 | 0.38% | 576.30 | 0.20 | 115,260.00 | 254 | ||
2024-09-11 | NYAuTN12 | 574.80 | 575.05 | 574.80 | 574.90 | 4.70 | 0.82% | 574.90 | 2.20 | 1,264,760.00 | 606 | ||
2024-09-11 | PGC30g | 578.90 | 578.90 | 578.90 | 578.90 | 0.90 | 0.16% | 578.90 | 0.06 | 34,734.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。