2024年9月9日长江有色金属现货行情

2024年09月09日 14:24 1235次浏览 来源:   分类: 长江有色金属现货市场行情

单位:元,含税13%
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 72060 72100 72080 -650
铜升贴水   150 190 170 0
A00铝 A00 19130 19170 19150 -60
铝升贴水   -20 20 0 10
1#铅 1# 16600 16700 16650 -350
0#锌 0# 22800 22900 22850 50
1#锌 1# 22700 22800 22750 50
1#镍 1# 122100 124300 123200 -1150
1#锡 1# 249750 251750 250750 250
R410A专用紫铜管 R410A专用 77080 77080 77080 -650
无氧铜丝(硬) 3mm 73090 73390 73240 -650
漆包线 QZ0.1-3.0mm 75350 79350 77350 -650
磷铜合金 磷14%左右 74200 81000 77600 -650
铝合金ADC12 ADC12 19700 19900 19800 -100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20400 20800 20600 -100
铸造铝合金锭(A380) A380 20600 20800 20700 -200
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 20200 20400 20300 -100
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 19800 20000 19900 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 23350 23550 23450 0
1#白银 1# 6925 6935 6930 -225
钯金 Pd>99.95% 234 236 235 -6
1#钴 1# 160000 184000 172000 0
1#锑 1# 160000 162000 161000 0
2#锑 2# 157000 159000 158000 0
1#镁 1# 19000 20200 19600 0
1#电解锰 1# 13300 13500 13400 0
1#铬 1# 65000 70000 67500 0
441#硅 441# 12200 12400 12300 0
553#硅 553# 11900 12100 12000 0
2202#硅 2202# 18800 19000 18900 0
3303#硅 3303# 13000 13200 13100 0
金属硅553#-331# 553#-331# 12000 13400 12700 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 13100 18900 16000 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 28200 32800 30500 0
氯化镍 25Kg包装 36100 40100 38100 0
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn  全国统一服务电话:4001155633

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。