2024年9月5日长江有色金属现货行情
2024年09月05日 15:16 873次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 72070 | 72110 | 72090 | -40 |
铜升贴水 | 160 | 200 | 180 | -30 | |
A00铝 | A00 | 19280 | 19320 | 19300 | -30 |
铝升贴水 | -40 | 0 | -20 | 10 | |
1#铅 | 1# | 17225 | 17325 | 17275 | -125 |
0#锌 | 0# | 23310 | 23410 | 23360 | -370 |
1#锌 | 1# | 23210 | 23310 | 23260 | -370 |
1#镍 | 1# | 124550 | 126350 | 125450 | -800 |
1#锡 | 1# | 248250 | 250250 | 249250 | -2750 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 77090 | 77090 | 77090 | -40 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 73100 | 73400 | 73250 | -40 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 75360 | 79360 | 77360 | -40 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 74200 | 81000 | 77600 | -50 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 19800 | 20000 | 19900 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 20600 | 21000 | 20800 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 20800 | 21000 | 20900 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 20400 | 20600 | 20500 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 20000 | 20200 | 20100 | 0 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 23900 | 24100 | 24000 | -400 |
1#白银 | 1# | 7115 | 7125 | 7120 | 45 |
钯金 | Pd>99.95% | 239 | 241 | 240 | -2 |
1#钴 | 1# | 160000 | 184000 | 172000 | 0 |
1#锑 | 1# | 160000 | 162000 | 161000 | 0 |
2#锑 | 2# | 157000 | 159000 | 158000 | 0 |
1#镁 | 1# | 19000 | 20200 | 19600 | 0 |
1#电解锰 | 1# | 13300 | 13500 | 13400 | 100 |
1#铬 | 1# | 65000 | 70000 | 67500 | 0 |
441#硅 | 441# | 12200 | 12400 | 12300 | 0 |
553#硅 | 553# | 11900 | 12100 | 12000 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 18800 | 19000 | 18900 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 13000 | 13200 | 13100 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 12000 | 13400 | 12700 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 13100 | 18900 | 16000 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 28200 | 32800 | 30500 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 36100 | 40100 | 38100 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。