2024年9月5日南海有色(灵通)金属现货行情
2024年09月05日 14:56 303次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19430-19530 | 19480 | -20 |
国产A00批售(不含) | 18120-18220 | 18170 | -20 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 20150-20250 | 20200 | 0 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 18420-19020 | 18720 | -20 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 18230-18430 | 18330 | -20 | |
电泳铝材(不含) | 24900-25100 | 25000 | 0 | |
喷涂铝材(不含) | 24100-24300 | 24200 | 0 | |
国标磨砂铝材(不含) | 24100-24300 | 24200 | 0 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 21800-22000 | 21900 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 20150-20350 | 20250 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 18500-18700 | 18600 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 17450-17650 | 17550 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 16450-16650 | 16550 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 17150-17350 | 17250 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 16950-17150 | 17050 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 15750-15950 | 15850 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16550-16750 | 16650 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 15150-15350 | 15250 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 15600-15800 | 15700 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15800-16000 | 15900 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 15950-16150 | 16050 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 71750-71950 | 71850 | -200 |
1#电解铜(不含) | 67050-67250 | 67150 | -150 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 68500-68700 | 68600 | -100 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 67800-68000 | 67900 | -100 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 24160-24360 | 24260 | -430 |
广西、云南0#锌(批售) | 23180-23380 | 23280 | -350 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 21600-21800 | 21700 | -470 | |
锌合金(压铸3#料) | 24250-24450 | 24350 | -500 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 21530-21730 | 21630 | -470 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 19290-19390 | 19340 | -20 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 71850-72050 | 71950 | -200 |
国标无氧杆(8mm) | 72300-72500 | 72400 | -200 | |
国标低氧杆(8mm) | 71000-71200 | 71100 | -100 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 46000-46200 | 46100 | -100 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 23260-23460 | 23360 | -430 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。