2024年8月20日南海有色(灵通)金属现货行情
2024年08月20日 15:31 340次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19660-19760 | 19710 | +30 |
国产A00批售(不含) | 18400-18500 | 18450 | +30 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 20400-20500 | 20450 | 0 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 18650-19250 | 18950 | +30 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 18440-18640 | 18540 | +20 | |
电泳铝材(不含) | 25150-25350 | 25250 | 0 | |
喷涂铝材(不含) | 24350-24550 | 24450 | 0 | |
国标磨砂铝材(不含) | 24350-24550 | 24450 | 0 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 21650-21850 | 21750 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 20050-20250 | 20150 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 18400-18600 | 18500 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 17500-17700 | 17600 | +50 | |
破碎铝复锭(不含) | 16350-16550 | 16450 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 17250-17450 | 17350 | +50 | |
干净割胶铝皮(不含) | 17050-17250 | 17150 | +50 | |
进口洁净6063料(不含) | 15850-16050 | 15950 | +50 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16650-16850 | 16750 | +50 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 15250-15450 | 15350 | +50 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 15500-15700 | 15600 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15700-15900 | 15800 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 16050-16250 | 16150 | +50 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 73750-73950 | 73850 | -50 |
1#电解铜(不含) | 68650-68850 | 68750 | -50 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 69900-70100 | 70000 | 0 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 68800-69000 | 68900 | 0 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 24010-24210 | 24110 | -180 |
广西、云南0#锌(批售) | 23060-23260 | 23160 | -220 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 21610-21810 | 21710 | -180 | |
锌合金(压铸3#料) | 24250-24450 | 24350 | -150 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 21540-21740 | 21640 | -180 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 19510-19610 | 19560 | +30 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 73750-73950 | 73850 | -50 |
国标无氧杆(8mm) | 74200-74400 | 74300 | 0 | |
国标低氧杆(8mm) | 72100-72300 | 72200 | 0 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 46300-46500 | 46400 | 0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 23110-23310 | 23210 | -180 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。