2024年8月19日长江有色金属现货行情
2024年08月19日 16:27 713次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 74050 | 74090 | 74070 | 340 |
铜升贴水 | 140 | 180 | 160 | 10 | |
A00铝 | A00 | 19440 | 19480 | 19460 | 230 |
铝升贴水 | -90 | -50 | -70 | 0 | |
1#铅 | 1# | 17950 | 18050 | 18000 | 50 |
0#锌 | 0# | 23300 | 23400 | 23350 | 50 |
1#锌 | 1# | 23200 | 23300 | 23250 | 50 |
1#镍 | 1# | 129150 | 130950 | 130050 | 300 |
1#锡 | 1# | 262750 | 264750 | 263750 | 0 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 79070 | 79070 | 79070 | 340 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 75080 | 75380 | 75230 | 340 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 77340 | 81340 | 79340 | 340 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 76200 | 83000 | 79600 | 350 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 19900 | 20100 | 20000 | 100 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 20600 | 21000 | 20800 | 200 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 20900 | 21100 | 21000 | 100 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 20400 | 20600 | 20500 | 200 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 20000 | 20200 | 20100 | 200 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 23900 | 24100 | 24000 | 50 |
1#白银 | 1# | 7365 | 7375 | 7370 | 95 |
钯金 | Pd>99.95% | 246 | 248 | 247 | 3 |
1#钴 | 1# | 164000 | 204000 | 184000 | -2000 |
1#锑 | 1# | 160000 | 162000 | 161000 | 0 |
2#锑 | 2# | 157000 | 159000 | 158000 | 0 |
1#镁 | 1# | 18600 | 19800 | 19200 | -100 |
1#电解锰 | 1# | 13800 | 14000 | 13900 | 0 |
1#铬 | 1# | 65000 | 72000 | 68500 | 0 |
441#硅 | 441# | 12100 | 12300 | 12200 | 0 |
553#硅 | 553# | 11800 | 12000 | 11900 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 18700 | 18900 | 18800 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 12900 | 13100 | 13000 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 11900 | 13300 | 12600 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 13000 | 18800 | 15900 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 28300 | 32900 | 30600 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 36200 | 40200 | 38200 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。