2024年8月5日上海期货收盘行情
2024年08月05日 15:6 374次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2408 | 73530 | 73580 | 73810 | 72060 | 72100 | 72860 | -1430 | -670 | 31695 | 1154750.00 | 51995 | -1635 |
2409 | 73940 | 73680 | 73980 | 72180 | 72210 | 73060 | -1730 | -880 | 191875 | 7009477.28 | 182229 | -499 |
2410 | 74120 | 73840 | 74150 | 72290 | 72300 | 73130 | -1820 | -990 | 92943 | 3398912.22 | 117021 | 9372 |
2411 | 74220 | 73930 | 74250 | 72420 | 72430 | 73240 | -1790 | -980 | 30070 | 1101183.68 | 51974 | 2300 |
2412 | 74330 | 74010 | 74360 | 72570 | 72570 | 73440 | -1760 | -890 | 23154 | 850244.70 | 49222 | 1545 |
2501 | 74450 | 74170 | 74500 | 72700 | 72720 | 73570 | -1730 | -880 | 6829 | 251206.11 | 20399 | 710 |
2502 | 74670 | 74290 | 74640 | 72810 | 72890 | 73720 | -1780 | -950 | 2461 | 90719.50 | 14047 | 558 |
2503 | 74790 | 74470 | 74740 | 72960 | 73030 | 73810 | -1760 | -980 | 2651 | 97841.13 | 9485 | 564 |
2504 | 74560 | 74480 | 74560 | 73000 | 73000 | 73780 | -1560 | -780 | 876 | 32317.16 | 5276 | 275 |
2505 | 74740 | 74530 | 74790 | 73010 | 73060 | 73820 | -1680 | -920 | 582 | 21481.94 | 2764 | 129 |
2506 | 74870 | 74550 | 74700 | 73010 | 73060 | 73800 | -1810 | -1070 | 681 | 25132.26 | 1512 | 446 |
2507 | 74620 | 74650 | 74650 | 73020 | 73090 | 73800 | -1530 | -820 | 137 | 5055.68 | 519 | 4 |
小计 | 383954 | 14038321.62 | 506443 / 13769 | |||||||||
efp | 73590 | 73590 | 100.00 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2408 | 66680 | 64490 | 64490 | 64490 | 64490 | 64490 | -2190 | -2190 | 5 | 161.23 | 3275 | 0 |
2409 | 65640 | 65360 | 65610 | 63920 | 63950 | 64800 | -1690 | -840 | 12659 | 410200.21 | 8766 | 511 |
2410 | 65810 | 65370 | 65770 | 64090 | 64100 | 64910 | -1710 | -900 | 5002 | 162355.96 | 1961 | 474 |
2411 | 65640 | 65870 | 65870 | 64490 | 64490 | 64760 | -1150 | -880 | 15 | 485.71 | 59 | 9 |
2412 | 65830 | 65380 | 65380 | 65380 | 65380 | 65380 | -450 | -450 | 1 | 32.69 | 32 | 0 |
2501 | 65620 | 65700 | 65700 | 63300 | 63300 | 64500 | -2320 | -1120 | 2 | 64.50 | 2 | 0 |
2502 | 65520 | 65520 | 65520 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
2503 | 64940 | 63830 | 63830 | -1110 | -1110 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2504 | 66760 | 65620 | 65620 | -1140 | -1140 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2505 | 66000 | 64170 | 64170 | 64170 | 64170 | 64170 | -1830 | -1830 | 1 | 32.09 | 0 | -1 |
2506 | 68900 | 67990 | 67990 | -910 | -910 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2507 | 68650 | 67990 | 67990 | -660 | -660 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 17685 | 573332.38 | 14101 / 993 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2408 | 19130 | 19105 | 19140 | 18810 | 18855 | 18905 | -275 | -225 | 8735 | 82568.65 | 27905 | -3285 |
2409 | 19210 | 19130 | 19200 | 18860 | 18895 | 18980 | -315 | -230 | 211233 | 2004907.05 | 184958 | 2216 |
2410 | 19245 | 19190 | 19245 | 18910 | 18930 | 19025 | -315 | -220 | 100482 | 956057.84 | 132753 | 7119 |
2411 | 19280 | 19280 | 19285 | 18960 | 18975 | 19055 | -305 | -225 | 29019 | 276520.04 | 51085 | 4175 |
2412 | 19325 | 19340 | 19340 | 19005 | 19025 | 19100 | -300 | -225 | 11169 | 106681.38 | 33405 | 1335 |
2501 | 19375 | 19340 | 19380 | 19055 | 19090 | 19150 | -285 | -225 | 5495 | 52615.22 | 17286 | 1176 |
2502 | 19440 | 19380 | 19435 | 19130 | 19175 | 19200 | -265 | -240 | 1370 | 13154.88 | 6769 | 663 |
2503 | 19495 | 19485 | 19485 | 19200 | 19215 | 19265 | -280 | -230 | 820 | 7899.62 | 3817 | 454 |
2504 | 19535 | 19520 | 19520 | 19245 | 19260 | 19335 | -275 | -200 | 276 | 2668.84 | 1850 | 143 |
2505 | 19565 | 19520 | 19555 | 19310 | 19330 | 19395 | -235 | -170 | 245 | 2376.05 | 1191 | 127 |
2506 | 19665 | 19670 | 19670 | 19360 | 19365 | 19485 | -300 | -180 | 136 | 1325.25 | 448 | 43 |
2507 | 19610 | 19640 | 19640 | 19375 | 19375 | 19490 | -235 | -120 | 19 | 185.18 | 214 | -2 |
小计 | 368999 | 3506959.98 | 461681 / 14164 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2408 | 22785 | 22780 | 22780 | 22100 | 22100 | 22445 | -685 | -340 | 3465 | 38894.29 | 7175 | -1085 |
2409 | 22860 | 22860 | 22885 | 22120 | 22150 | 22530 | -710 | -330 | 246817 | 2780724.22 | 89413 | 5221 |
2410 | 22835 | 22805 | 22865 | 22065 | 22100 | 22500 | -735 | -335 | 113668 | 1278917.01 | 70322 | 7558 |
2411 | 22750 | 22770 | 22795 | 21985 | 22025 | 22420 | -725 | -330 | 22907 | 256800.76 | 19257 | 684 |
2412 | 22665 | 22700 | 22710 | 21905 | 21930 | 22365 | -735 | -300 | 6106 | 68290.50 | 7983 | 875 |
2501 | 22615 | 22630 | 22670 | 21860 | 21865 | 22240 | -750 | -375 | 2223 | 24725.25 | 1805 | 249 |
2502 | 22640 | 22500 | 22585 | 21855 | 21855 | 22320 | -785 | -320 | 249 | 2778.87 | 667 | 129 |
2503 | 22595 | 22510 | 22510 | 21815 | 21815 | 22205 | -780 | -390 | 31 | 344.25 | 391 | 1 |
2504 | 22530 | 22455 | 22505 | 21805 | 21805 | 22130 | -725 | -400 | 22 | 243.46 | 78 | 3 |
2505 | 22490 | 22510 | 22510 | 21860 | 21890 | 22155 | -600 | -335 | 33 | 365.60 | 132 | 3 |
2506 | 22435 | 22470 | 22470 | 21780 | 21780 | 22085 | -655 | -350 | 20 | 220.87 | 57 | 9 |
2507 | 22555 | 22535 | 22535 | 21890 | 21890 | 22220 | -665 | -335 | 19 | 211.11 | 40 | 2 |
小计 | 395560 | 4452516.19 | 197320 / 13649 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2408 | 18790 | 18790 | 18790 | 18200 | 18275 | 18400 | -515 | -390 | 5445 | 50096.95 | 12625 | -1640 |
2409 | 18300 | 18160 | 18205 | 17525 | 17590 | 17875 | -710 | -425 | 263873 | 2358365.06 | 94778 | -6226 |
2410 | 17870 | 17740 | 17750 | 17065 | 17115 | 17420 | -755 | -450 | 80749 | 703372.99 | 42132 | 1427 |
2411 | 17645 | 17585 | 17585 | 16910 | 16990 | 17250 | -655 | -395 | 15338 | 132310.96 | 14325 | 648 |
2412 | 17525 | 17395 | 17435 | 16840 | 16920 | 17125 | -605 | -400 | 3494 | 29925.47 | 3174 | 78 |
2501 | 17465 | 17340 | 17370 | 16815 | 16910 | 17110 | -555 | -355 | 3155 | 26994.29 | 5451 | -215 |
2502 | 17430 | 17245 | 17400 | 16790 | 16855 | 17100 | -575 | -330 | 79 | 675.52 | 1035 | 7 |
2503 | 17370 | 17235 | 17260 | 16805 | 16860 | 17075 | -510 | -295 | 55 | 469.62 | 1096 | 11 |
2504 | 17380 | 17215 | 17215 | 16850 | 16855 | 17005 | -525 | -375 | 27 | 229.61 | 145 | 6 |
2505 | 17365 | 17250 | 17260 | 16800 | 16800 | 17020 | -565 | -345 | 63 | 536.17 | 381 | -5 |
2506 | 17380 | 17195 | 17270 | 16815 | 16815 | 17065 | -565 | -315 | 23 | 196.29 | 172 | 1 |
2507 | 17265 | 17215 | 17215 | 16745 | 16745 | 16995 | -520 | -270 | 22 | 186.99 | 57 | 6 |
小计 | 372323 | 3303359.91 | 175371 / -5902 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2408 | 130090 | 131600 | 131800 | 128270 | 128270 | 129990 | -1820 | -100 | 390 | 5069.95 | 4332 | 24 |
2409 | 130440 | 131380 | 132160 | 128460 | 128580 | 130370 | -1860 | -70 | 168803 | 2200714.88 | 95736 | -397 |
2410 | 130640 | 131400 | 132260 | 128560 | 128670 | 130380 | -1970 | -260 | 43660 | 569247.12 | 42130 | 1171 |
2411 | 130950 | 131920 | 132530 | 128850 | 128910 | 130570 | -2040 | -380 | 10417 | 136024.13 | 18750 | 457 |
2412 | 131070 | 131820 | 132800 | 129150 | 129160 | 130930 | -1910 | -140 | 3113 | 40758.72 | 4870 | 190 |
2501 | 131350 | 132080 | 133100 | 129310 | 129410 | 131080 | -1940 | -270 | 4872 | 63863.85 | 7932 | 398 |
2502 | 131580 | 131930 | 133280 | 129490 | 129490 | 131700 | -2090 | 120 | 103 | 1356.53 | 626 | 17 |
2503 | 132320 | 132420 | 133020 | 130120 | 130120 | 132050 | -2200 | -270 | 15 | 198.08 | 347 | 0 |
2504 | 132500 | 131860 | 131860 | 130730 | 130730 | 131270 | -1770 | -1230 | 5 | 65.64 | 115 | -2 |
2505 | 132510 | 133010 | 134100 | 130960 | 130960 | 132430 | -1550 | -80 | 36 | 476.76 | 336 | 2 |
2506 | 132860 | 133810 | 133980 | 131890 | 132280 | 133080 | -580 | 220 | 5 | 66.54 | 126 | -1 |
2507 | 133090 | 134140 | 134140 | 132970 | 132970 | 133550 | -120 | 460 | 4 | 53.42 | 29 | 3 |
小计 | 231423 | 3017895.62 | 175329 / 1862 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2408 | 247970 | 249580 | 250380 | 244600 | 244600 | 247560 | -3370 | -410 | 1344 | 33273.10 | 3776 | -512 |
2409 | 248290 | 251000 | 251300 | 244580 | 244730 | 247900 | -3560 | -390 | 164191 | 4070419.78 | 49745 | 2710 |
2410 | 248400 | 251420 | 251590 | 244830 | 245040 | 248160 | -3360 | -240 | 43186 | 1071728.34 | 25900 | 3038 |
2411 | 248560 | 251370 | 251780 | 245000 | 245000 | 248040 | -3560 | -520 | 6673 | 165518.47 | 5284 | 462 |
2412 | 248440 | 251780 | 251780 | 245540 | 245540 | 248190 | -2900 | -250 | 786 | 19508.11 | 2037 | 17 |
2501 | 248390 | 251890 | 251890 | 245570 | 245860 | 248390 | -2530 | 0 | 2034 | 50522.72 | 1395 | 433 |
2502 | 248340 | 250950 | 250950 | 246090 | 246490 | 247740 | -1850 | -600 | 168 | 4162.14 | 208 | 30 |
2503 | 248340 | 249160 | 249160 | 246710 | 247970 | 247920 | -370 | -420 | 12 | 297.51 | 105 | -2 |
2504 | 248700 | 249850 | 249980 | 247270 | 249140 | 248540 | 440 | -160 | 11 | 273.40 | 133 | 2 |
2505 | 248800 | 249950 | 249950 | 246380 | 246380 | 248590 | -2420 | -210 | 37 | 919.80 | 78 | 7 |
2506 | 247280 | 249040 | 250280 | 249040 | 250280 | 249860 | 3000 | 2580 | 3 | 74.96 | 20 | 0 |
2507 | 249900 | 250280 | 250280 | 250280 | 250280 | 250280 | 380 | 380 | 2 | 50.06 | 6 | -2 |
小计 | 218447 | 5416748.37 | 88687 / 6183 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2408 | 3715 | 3765 | 3765 | 3697 | 3712 | 3733 | -3 | 18 | 300 | 2240.22 | 2265 | -120 |
2409 | 3683 | 3739 | 3746 | 3684 | 3692 | 3715 | 9 | 32 | 224358 | 1667329.66 | 75745 | -3879 |
2410 | 3647 | 3710 | 3715 | 3646 | 3653 | 3681 | 6 | 34 | 74094 | 545489.31 | 80649 | 2808 |
2411 | 3592 | 3655 | 3664 | 3596 | 3603 | 3630 | 11 | 38 | 16823 | 122145.69 | 16553 | -729 |
2412 | 3529 | 3595 | 3599 | 3538 | 3547 | 3567 | 18 | 38 | 2124 | 15156.03 | 3522 | 223 |
2501 | 3476 | 3529 | 3545 | 3486 | 3495 | 3514 | 19 | 38 | 7358 | 51719.47 | 5274 | 619 |
2502 | 3431 | 3462 | 3502 | 3440 | 3444 | 3469 | 13 | 38 | 52 | 360.81 | 323 | 4 |
2503 | 3402 | 3426 | 3449 | 3414 | 3414 | 3428 | 12 | 26 | 28 | 191.98 | 182 | 0 |
2504 | 3369 | 3418 | 3432 | 3390 | 3402 | 3406 | 33 | 37 | 9 | 61.31 | 154 | 1 |
2505 | 3350 | 3377 | 3392 | 3348 | 3352 | 3371 | 2 | 21 | 74 | 498.99 | 254 | -11 |
2506 | 3348 | 3340 | 3377 | 3333 | 3337 | 3350 | -11 | 2 | 45 | 301.51 | 214 | 0 |
2507 | 3330 | 3344 | 3360 | 3315 | 3320 | 3338 | -10 | 8 | 42 | 280.45 | 66 | 8 |
小计 | 325307 | 2405775.43 | 185201 / -1076 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。