2024年7月30日长江有色金属现货行情
2024年07月30日 17:1 825次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 73280 | 73320 | 73300 | -930 |
铜升贴水 | 30 | 70 | 50 | -10 | |
A00铝 | A00 | 18880 | 18920 | 18900 | -260 |
铝升贴水 | -60 | -20 | -40 | 0 | |
1#铅 | 1# | 19475 | 19575 | 19525 | -50 |
0#锌 | 0# | 22460 | 22560 | 22510 | -140 |
1#锌 | 1# | 22360 | 22460 | 22410 | -140 |
1#镍 | 1# | 127750 | 129950 | 128850 | 1050 |
1#锡 | 1# | 244250 | 246250 | 245250 | -2000 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 78300 | 78300 | 78300 | -930 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 74310 | 74610 | 74460 | -930 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 76570 | 80570 | 78570 | -930 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 75400 | 82200 | 78800 | -950 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 19400 | 19600 | 19500 | -100 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 20100 | 20500 | 20300 | -200 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 20400 | 20600 | 20500 | -100 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 19900 | 20100 | 20000 | -200 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 19500 | 19700 | 19600 | -300 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 23100 | 23300 | 23200 | -150 |
1#白银 | 1# | 7190 | 7200 | 7195 | -70 |
钯金 | Pd>99.95% | 236 | 238 | 237 | -1 |
1#钴 | 1# | 178000 | 222000 | 200000 | 0 |
1#锑 | 1# | 159000 | 161000 | 160000 | 0 |
2#锑 | 2# | 156000 | 158000 | 157000 | 0 |
1#镁 | 1# | 18800 | 20000 | 19400 | 0 |
1#电解锰 | 1# | 14200 | 14400 | 14300 | 0 |
1#铬 | 1# | 65000 | 72000 | 68500 | 0 |
441#硅 | 441# | 12500 | 12700 | 12600 | 0 |
553#硅 | 553# | 12000 | 12200 | 12100 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 18700 | 18900 | 18800 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 13100 | 13300 | 13200 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 12100 | 13700 | 12900 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 13400 | 18600 | 16000 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 29300 | 33900 | 31600 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 36900 | 40900 | 38900 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。