2024年7月29日南海有色(灵通)金属现货行情
2024年07月29日 16:28 343次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19280-19380 | 19330 | -40 |
国产A00批售(不含) | 17970-18070 | 18020 | -40 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 20000-20100 | 20050 | 0 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 18270-18870 | 18570 | -40 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 18190-18390 | 18290 | -40 | |
电泳铝材(不含) | 24750-24950 | 24850 | 0 | |
喷涂铝材(不含) | 23950-24150 | 24050 | 0 | |
国标磨砂铝材(不含) | 23950-24150 | 24050 | 0 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 21000-21200 | 21100 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 19650-19850 | 19750 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 18000-18200 | 18100 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 17300-17500 | 17400 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 16050-16250 | 16150 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 17100-17300 | 17200 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 16900-17100 | 17000 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 15700-15900 | 15800 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16500-16700 | 16600 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 15100-15300 | 15200 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 15300-15500 | 15400 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15400-15600 | 15500 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 15900-16100 | 16000 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 74000-74200 | 74100 | 0 |
1#电解铜(不含) | 69600-69800 | 69700 | 0 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 70700-70900 | 70800 | 0 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 69800-70000 | 69900 | 0 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 23490-23690 | 23590 | -170 |
广西、云南0#锌(批售) | 22560-22760 | 22660 | -180 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 21120-21320 | 21220 | -100 | |
锌合金(压铸3#料) | 23750-23950 | 23850 | -100 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 21050-21250 | 21150 | -100 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 19120-19220 | 19170 | -40 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 74000-74200 | 74100 | 0 |
国标无氧杆(8mm) | 74400-74600 | 74500 | 0 | |
国标低氧杆(8mm) | 72800-73000 | 72900 | 0 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 46900-47100 | 47000 | 0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 22590-22790 | 22690 | -170 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。