2024年7月10日上海期货收盘行情(周三)
2024年07月10日 16:29 893次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2407 | 79990 | 79990 | 80010 | 79250 | 79400 | 79580 | -590 | -410 | 14045 | 558869.10 | 26580 | -5280 |
2408 | 80340 | 80260 | 80340 | 79460 | 79580 | 79870 | -760 | -470 | 96219 | 3842895.26 | 198504 | -1764 |
2409 | 80600 | 80460 | 80580 | 79680 | 79820 | 80120 | -780 | -480 | 62782 | 2515112.32 | 152359 | 1893 |
2410 | 80780 | 80650 | 80750 | 79860 | 80020 | 80300 | -760 | -480 | 17697 | 710545.39 | 61322 | 98 |
2411 | 80930 | 80930 | 80950 | 80050 | 80190 | 80560 | -740 | -370 | 6520 | 262652.73 | 30496 | 1753 |
2412 | 81040 | 80950 | 81060 | 80200 | 80350 | 80670 | -690 | -370 | 4034 | 162714.68 | 29674 | 247 |
2501 | 81130 | 81050 | 81200 | 80320 | 80520 | 80850 | -610 | -280 | 2245 | 90761.02 | 15435 | -329 |
2502 | 81220 | 81220 | 81260 | 80450 | 80610 | 80870 | -610 | -350 | 1075 | 43470.70 | 7321 | 203 |
2503 | 81240 | 81260 | 81260 | 80530 | 80730 | 80830 | -510 | -410 | 688 | 27808.88 | 5810 | -241 |
2504 | 81210 | 81060 | 81210 | 80580 | 80780 | 80860 | -430 | -350 | 292 | 11805.91 | 2812 | 59 |
2505 | 81290 | 81210 | 81260 | 80610 | 80760 | 80830 | -530 | -460 | 461 | 18633.40 | 2038 | 118 |
2506 | 81200 | 81170 | 81220 | 80630 | 80660 | 80830 | -540 | -370 | 278 | 11236.34 | 486 | 108 |
小计 | 206336 | 8256505.71 | 532837 / -3135 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2407 | 71350 | 70900 | 70900 | -450 | -450 | 0 | 0.00 | 3250 | 0 | |||
2408 | 71700 | 71480 | 71620 | 70750 | 70890 | 71230 | -810 | -470 | 8639 | 307703.11 | 6712 | -186 |
2409 | 71880 | 71580 | 71820 | 70960 | 71070 | 71420 | -810 | -460 | 3488 | 124572.37 | 5819 | 645 |
2410 | 71910 | 71750 | 71820 | 71340 | 71340 | 71540 | -570 | -370 | 11 | 393.48 | 180 | 1 |
2411 | 72150 | 71550 | 71550 | 71300 | 71300 | 71460 | -850 | -690 | 3 | 107.20 | 32 | 1 |
2412 | 72040 | 71350 | 71350 | -690 | -690 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2501 | 71730 | 71050 | 71050 | -680 | -680 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2502 | 72060 | 71370 | 71370 | -690 | -690 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
2503 | 71790 | 71110 | 71110 | -680 | -680 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2504 | 71160 | 70480 | 70480 | -680 | -680 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2505 | 73030 | 72330 | 72330 | -700 | -700 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2506 | 73380 | 72680 | 72680 | -700 | -700 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 12141 | 432776.16 | 16004 / 461 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2407 | 20360 | 20365 | 20385 | 20010 | 20090 | 20235 | -270 | -125 | 9170 | 92780.48 | 14605 | -1950 |
2408 | 20410 | 20415 | 20440 | 19950 | 20100 | 20250 | -310 | -160 | 181561 | 1838711.43 | 161931 | -4708 |
2409 | 20460 | 20465 | 20490 | 20080 | 20140 | 20290 | -320 | -170 | 115163 | 1168444.05 | 176849 | 12864 |
2410 | 20505 | 20495 | 20525 | 20120 | 20175 | 20305 | -330 | -200 | 26802 | 272123.40 | 62067 | 4933 |
2411 | 20510 | 20525 | 20540 | 20150 | 20205 | 20330 | -305 | -180 | 8054 | 81883.55 | 27813 | 1045 |
2412 | 20520 | 20530 | 20555 | 20170 | 20230 | 20315 | -290 | -205 | 5421 | 55067.04 | 24137 | 1042 |
2501 | 20540 | 20600 | 20600 | 20205 | 20250 | 20360 | -290 | -180 | 1654 | 16839.37 | 11639 | 417 |
2502 | 20580 | 20610 | 20610 | 20250 | 20285 | 20340 | -295 | -240 | 547 | 5563.22 | 4238 | 129 |
2503 | 20620 | 20610 | 20625 | 20270 | 20330 | 20440 | -290 | -180 | 88 | 899.42 | 1515 | 1 |
2504 | 20650 | 20650 | 20655 | 20350 | 20350 | 20470 | -300 | -180 | 49 | 501.60 | 765 | -2 |
2505 | 20655 | 20705 | 20705 | 20315 | 20375 | 20480 | -280 | -175 | 79 | 809.06 | 470 | 7 |
2506 | 20645 | 20620 | 20620 | 20300 | 20365 | 20450 | -280 | -195 | 25 | 255.68 | 115 | 8 |
小计 | 348613 | 3533878.25 | 486144 / 13786 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2407 | 24360 | 24260 | 24280 | 23980 | 24055 | 24130 | -305 | -230 | 985 | 11885.59 | 4250 | -685 |
2408 | 24425 | 24325 | 24355 | 24110 | 24120 | 24240 | -305 | -185 | 129750 | 1572651.45 | 75384 | -3798 |
2409 | 24480 | 24355 | 24395 | 24155 | 24165 | 24280 | -315 | -200 | 78575 | 953920.93 | 74269 | -146 |
2410 | 24495 | 24350 | 24390 | 24160 | 24165 | 24285 | -330 | -210 | 19524 | 237080.72 | 23922 | 523 |
2411 | 24450 | 24355 | 24355 | 24110 | 24115 | 24240 | -335 | -210 | 3408 | 41309.08 | 7658 | 253 |
2412 | 24420 | 24300 | 24300 | 24075 | 24080 | 24210 | -340 | -210 | 610 | 7385.14 | 3337 | -37 |
2501 | 24375 | 24260 | 24265 | 24055 | 24055 | 24155 | -320 | -220 | 246 | 2971.57 | 1111 | -8 |
2502 | 24345 | 24205 | 24210 | 24065 | 24085 | 24135 | -260 | -210 | 64 | 772.44 | 372 | -4 |
2503 | 24275 | 24180 | 24180 | 24000 | 24000 | 24075 | -275 | -200 | 5 | 60.19 | 383 | -1 |
2504 | 24310 | 24145 | 24145 | 24000 | 24010 | 24080 | -300 | -230 | 8 | 96.33 | 68 | -6 |
2505 | 24310 | 24120 | 24135 | 23960 | 23975 | 24055 | -335 | -255 | 21 | 252.58 | 91 | -4 |
2506 | 24230 | 24130 | 24140 | 23950 | 23950 | 24035 | -280 | -195 | 20 | 240.37 | 30 | -3 |
小计 | 233216 | 2828626.38 | 190875 / -3916 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2407 | 19710 | 19650 | 19650 | 19475 | 19490 | 19545 | -220 | -165 | 1120 | 10947.45 | 7075 | -510 |
2408 | 19655 | 19560 | 19590 | 19400 | 19430 | 19480 | -225 | -175 | 120548 | 1174399.42 | 85573 | -2615 |
2409 | 19390 | 19350 | 19350 | 19165 | 19175 | 19235 | -215 | -155 | 59565 | 573003.59 | 62669 | 3124 |
2410 | 19160 | 19120 | 19160 | 18960 | 18960 | 19025 | -200 | -135 | 8402 | 79930.14 | 11535 | 914 |
2411 | 18985 | 18920 | 18980 | 18810 | 18815 | 18885 | -170 | -100 | 1342 | 12672.92 | 3048 | 147 |
2412 | 18930 | 18800 | 18905 | 18710 | 18765 | 18840 | -165 | -90 | 408 | 3843.56 | 809 | 225 |
2501 | 18825 | 18780 | 18850 | 18680 | 18690 | 18760 | -135 | -65 | 294 | 2758.15 | 666 | 85 |
2502 | 18745 | 18705 | 18810 | 18640 | 18665 | 18730 | -80 | -15 | 64 | 599.44 | 199 | 20 |
2503 | 18660 | 18655 | 18740 | 18585 | 18630 | 18690 | -30 | 30 | 20 | 186.92 | 157 | 2 |
2504 | 18615 | 18605 | 18700 | 18530 | 18600 | 18620 | -15 | 5 | 23 | 214.15 | 107 | -6 |
2505 | 18570 | 18575 | 18635 | 18480 | 18545 | 18555 | -25 | -15 | 46 | 426.77 | 209 | -13 |
2506 | 18555 | 18100 | 18620 | 18100 | 18530 | 18530 | -25 | -25 | 23 | 213.15 | 132 | -9 |
小计 | 191855 | 1859195.65 | 172179 / 1364 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2407 | 136780 | 136650 | 136650 | 133000 | 133000 | 135610 | -3780 | -1170 | 588 | 7974.29 | 5214 | 216 |
2408 | 137290 | 136210 | 136620 | 133310 | 133430 | 134830 | -3860 | -2460 | 23941 | 322810.81 | 27376 | -10 |
2409 | 137750 | 136570 | 137070 | 133600 | 133740 | 135270 | -4010 | -2480 | 189572 | 2564491.12 | 124489 | 8896 |
2410 | 138140 | 137130 | 137470 | 134050 | 134190 | 135580 | -3950 | -2560 | 15958 | 216363.92 | 18701 | 1688 |
2411 | 138440 | 137300 | 137800 | 134380 | 134440 | 135930 | -4000 | -2510 | 2857 | 38836.34 | 4805 | 218 |
2412 | 138740 | 137800 | 138120 | 134900 | 134950 | 136370 | -3790 | -2370 | 519 | 7077.93 | 2402 | 119 |
2501 | 139290 | 138280 | 138700 | 135430 | 135490 | 136800 | -3800 | -2490 | 1546 | 21149.30 | 3352 | 126 |
2502 | 139730 | 138700 | 138960 | 136000 | 136140 | 136900 | -3590 | -2830 | 197 | 2697.05 | 298 | 127 |
2503 | 139310 | 139380 | 139380 | 137090 | 137100 | 138020 | -2210 | -1290 | 62 | 855.73 | 187 | 43 |
2504 | 140360 | 139860 | 140130 | 137290 | 137290 | 138450 | -3070 | -1910 | 26 | 359.98 | 65 | 0 |
2505 | 140830 | 139930 | 139930 | 138000 | 138000 | 138700 | -2830 | -2130 | 33 | 457.72 | 167 | 10 |
2506 | 141100 | 140500 | 140500 | 137870 | 137870 | 139250 | -3230 | -1850 | 24 | 334.21 | 35 | 10 |
小计 | 235323 | 3183408.40 | 187091 / 11443 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2407 | 275940 | 278800 | 280500 | 276700 | 276700 | 278430 | 760 | 2490 | 22 | 612.55 | 2834 | -14 |
2408 | 277440 | 279460 | 281290 | 276150 | 277240 | 278190 | -200 | 750 | 144104 | 4008883.80 | 33781 | -3706 |
2409 | 278200 | 280060 | 281890 | 276830 | 277970 | 278920 | -230 | 720 | 37738 | 1052621.76 | 22758 | 574 |
2410 | 278500 | 280520 | 282090 | 277220 | 278210 | 279210 | -290 | 710 | 4569 | 127574.82 | 5761 | 85 |
2411 | 278810 | 279650 | 281750 | 277190 | 278060 | 278900 | -750 | 90 | 337 | 9398.97 | 1823 | 30 |
2412 | 278370 | 278940 | 281000 | 276980 | 277900 | 278760 | -470 | 390 | 65 | 1811.99 | 649 | -1 |
2501 | 278800 | 278480 | 281470 | 276800 | 277480 | 278920 | -1320 | 120 | 109 | 3040.29 | 680 | 14 |
2502 | 276990 | 278330 | 278720 | 276270 | 277570 | 277720 | 580 | 730 | 25 | 694.32 | 118 | 2 |
2503 | 275930 | 277970 | 279880 | 275840 | 278800 | 278360 | 2870 | 2430 | 13 | 361.87 | 81 | -1 |
2504 | 277200 | 278600 | 278670 | 276540 | 277860 | 277810 | 660 | 610 | 13 | 361.15 | 135 | 1 |
2505 | 277540 | 278360 | 279810 | 276300 | 277110 | 277590 | -430 | 50 | 31 | 860.54 | 43 | 8 |
2506 | 276740 | 276740 | 276740 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | |||
小计 | 187026 | 5206222.06 | 68674 / -3008 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2407 | 3869 | 3801 | 3801 | 3765 | 3766 | 3771 | -103 | -98 | 315 | 2375.82 | 3525 | -210 |
2408 | 3851 | 3857 | 3861 | 3717 | 3731 | 3793 | -120 | -58 | 133335 | 1011646.11 | 40658 | 961 |
2409 | 3865 | 3877 | 3879 | 3727 | 3740 | 3801 | -125 | -64 | 104182 | 792196.25 | 67601 | 3765 |
2410 | 3876 | 3883 | 3884 | 3734 | 3750 | 3809 | -126 | -67 | 9384 | 71500.90 | 13781 | 1660 |
2411 | 3883 | 3883 | 3889 | 3746 | 3750 | 3812 | -133 | -71 | 2391 | 18232.53 | 8856 | 133 |
2412 | 3873 | 3885 | 3885 | 3748 | 3755 | 3800 | -118 | -73 | 344 | 2615.02 | 1967 | 17 |
2501 | 3870 | 3869 | 3875 | 3745 | 3751 | 3808 | -119 | -62 | 1114 | 8485.58 | 1224 | -137 |
2502 | 3877 | 3855 | 3855 | 3743 | 3749 | 3778 | -128 | -99 | 24 | 181.36 | 148 | 4 |
2503 | 3861 | 3834 | 3834 | 3740 | 3740 | 3772 | -121 | -89 | 16 | 120.73 | 116 | -1 |
2504 | 3848 | 3839 | 3839 | 3736 | 3736 | 3777 | -112 | -71 | 13 | 98.22 | 124 | -4 |
2505 | 3847 | 3839 | 3839 | 3731 | 3739 | 3793 | -108 | -54 | 64 | 485.55 | 103 | -8 |
2506 | 3811 | 3827 | 3827 | 3711 | 3711 | 3737 | -100 | -74 | 9 | 67.28 | 38 | -7 |
小计 | 251191 | 1908005.34 | 138141 / 6173 | |||||||||
efp | 4249 | 4249 | 75.00 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。