2024年7月9日长江有色金属现货行情
2024年07月09日 16:7 780次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 79960 | 80000 | 79980 | -10 |
铜升贴水 | 50 | 90 | 70 | 0 | |
A00铝 | A00 | 20280 | 20320 | 20300 | 70 |
铝升贴水 | -60 | -20 | -40 | 5 | |
1#铅 | 1# | 19575 | 19675 | 19625 | -25 |
0#锌 | 0# | 24250 | 24350 | 24300 | -90 |
1#锌 | 1# | 24150 | 24250 | 24200 | -90 |
1#镍 | 1# | 137100 | 138100 | 137600 | -450 |
1#锡 | 1# | 274500 | 276500 | 275500 | -500 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 84980 | 84980 | 84980 | -10 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 80990 | 81290 | 81140 | -10 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 83250 | 87250 | 85250 | -10 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 82100 | 88900 | 85500 | 0 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20200 | 20400 | 20300 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21400 | 21800 | 21600 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21100 | 21300 | 21200 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 21200 | 21400 | 21300 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 20900 | 21100 | 21000 | 0 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 24900 | 25100 | 25000 | -50 |
1#白银 | 1# | 8130 | 8140 | 8135 | -80 |
钯金 | Pd>99.95% | 268 | 270 | 269 | -2 |
1#钴 | 1# | 181000 | 239000 | 210000 | -1000 |
1#锑 | 1# | 155000 | 157000 | 156000 | 0 |
2#锑 | 2# | 152000 | 154000 | 153000 | 0 |
1#镁 | 1# | 19000 | 20200 | 19600 | -100 |
1#电解锰 | 1# | 14900 | 15100 | 15000 | 0 |
1#铬 | 1# | 65000 | 72000 | 68500 | 0 |
441#硅 | 441# | 13400 | 13600 | 13500 | 0 |
553#硅 | 553# | 12900 | 13100 | 13000 | -200 |
2202#硅 | 2202# | 19000 | 19200 | 19100 | -100 |
3303#硅 | 3303# | 14000 | 14200 | 14100 | -100 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 13000 | 14600 | 13800 | -100 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 14100 | 19100 | 16600 | -100 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 31300 | 35900 | 33600 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 36900 | 40900 | 38900 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。