2024年7月8日南海有色(灵通)金属现货行情
2024年07月08日 16:22 405次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 20270-20370 | 20320 | -20 |
国产A00批售(不含) | 18960-19060 | 19010 | -20 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 20850-20950 | 20900 | 0 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 19260-19860 | 19560 | -20 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 19180-19380 | 19280 | +10 | |
电泳铝材(不含) | 25600-25800 | 25700 | 0 | |
喷涂铝材(不含) | 24800-25000 | 24900 | 0 | |
国标磨砂铝材(不含) | 24800-25000 | 24900 | 0 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 21500-21700 | 21600 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 20150-20350 | 20250 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 18500-18700 | 18600 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 17950-18150 | 18050 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 16550-16750 | 16650 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 17750-17950 | 17850 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 17550-17750 | 17650 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 16250-16450 | 16350 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 17050-17250 | 17150 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 15650-15850 | 15750 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 15800-16000 | 15900 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15900-16100 | 16000 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 16450-16650 | 16550 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 79750-79950 | 79850 | +400 |
1#电解铜(不含) | 74950-75150 | 75050 | +300 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 75800-76000 | 75900 | +300 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 74800-75000 | 74900 | +200 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 25270-25470 | 25370 | -250 |
广西、云南0#锌(批售) | 24270-24470 | 24370 | -300 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 22640-22840 | 22740 | -190 | |
锌合金(压铸3#料) | 25500-25700 | 25600 | -200 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 22570-22770 | 22670 | -190 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 20150-20250 | 20200 | -30 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 79800-80000 | 79900 | +400 |
国标无氧杆(8mm) | 80000-80200 | 80100 | +400 | |
国标低氧杆(8mm) | 77800-78000 | 77900 | +300 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 49900-50100 | 50000 | 0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 24370-24570 | 24470 | -250 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。