2024年6月26日上海期货收盘行情(周三)
2024年06月26日 15:30 507次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2407 | 78580 | 78120 | 78330 | 77350 | 78260 | 77760 | -320 | -820 | 57371 | 2230772.42 | 100002 | -13932 |
2408 | 78820 | 78320 | 78560 | 77540 | 78480 | 78020 | -340 | -800 | 141223 | 5509434.71 | 182545 | 9594 |
2409 | 78940 | 78500 | 78710 | 77700 | 78640 | 78170 | -300 | -770 | 58971 | 2304911.76 | 113711 | 3913 |
2410 | 79020 | 78510 | 78750 | 77770 | 78690 | 78250 | -330 | -770 | 20438 | 799680.56 | 46706 | 550 |
2411 | 79040 | 78600 | 78760 | 77820 | 78690 | 78270 | -350 | -770 | 6092 | 238434.22 | 20111 | 84 |
2412 | 79020 | 78610 | 78760 | 77840 | 78680 | 78330 | -340 | -690 | 7164 | 280579.25 | 27192 | 130 |
2501 | 79060 | 78500 | 78770 | 77930 | 78650 | 78370 | -410 | -690 | 3592 | 140758.20 | 15571 | 316 |
2502 | 79110 | 78850 | 78850 | 78000 | 78730 | 78440 | -380 | -670 | 1159 | 45460.60 | 6846 | 87 |
2503 | 79100 | 78800 | 78800 | 77940 | 78630 | 78370 | -470 | -730 | 732 | 28685.08 | 6487 | 51 |
2504 | 79090 | 78800 | 78800 | 77900 | 78750 | 78390 | -340 | -700 | 683 | 26773.24 | 2136 | 360 |
2505 | 79060 | 78790 | 78790 | 77950 | 78670 | 78390 | -390 | -670 | 418 | 16385.38 | 1935 | 132 |
2506 | 79110 | 78630 | 78780 | 77990 | 78700 | 78330 | -410 | -780 | 73 | 2859.30 | 233 | 25 |
小计 | 297916 | 11624734.70 | 523475 / 1310 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2407 | 69880 | 69370 | 69470 | 68400 | 69470 | 68920 | -410 | -960 | 473 | 16299.65 | 3491 | -40 |
2408 | 70030 | 69610 | 69720 | 68870 | 69640 | 69260 | -390 | -770 | 11626 | 402651.59 | 8727 | 16 |
2409 | 70220 | 69750 | 69920 | 69110 | 69840 | 69470 | -380 | -750 | 1723 | 59849.82 | 1446 | 46 |
2410 | 70360 | 69880 | 69950 | 69330 | 69880 | 69690 | -480 | -670 | 20 | 696.93 | 57 | -5 |
2411 | 70810 | 69320 | 70030 | 69310 | 70030 | 69610 | -780 | -1200 | 109 | 3794.19 | 25 | 23 |
2412 | 70330 | 69140 | 69140 | -1190 | -1190 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2501 | 70730 | 68990 | 68990 | 68990 | 68990 | 68990 | -1740 | -1740 | 1 | 34.50 | 2 | 1 |
2502 | 70200 | 68470 | 68470 | -1730 | -1730 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
2503 | 70250 | 68520 | 68520 | -1730 | -1730 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2504 | 70560 | 68820 | 68820 | -1740 | -1740 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2505 | 71950 | 70170 | 70170 | -1780 | -1780 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2506 | 71950 | 70170 | 70170 | -1780 | -1780 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 13952 | 483326.67 | 13756 / 41 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2407 | 20305 | 20245 | 20300 | 20105 | 20275 | 20190 | -30 | -115 | 35790 | 361328.82 | 52930 | -8725 |
2408 | 20360 | 20315 | 20345 | 20135 | 20320 | 20230 | -40 | -130 | 175899 | 1779435.96 | 198340 | -2869 |
2409 | 20395 | 20345 | 20390 | 20185 | 20365 | 20265 | -30 | -130 | 69044 | 699596.53 | 135091 | 5554 |
2410 | 20405 | 20475 | 20475 | 20210 | 20385 | 20285 | -20 | -120 | 19109 | 193842.26 | 42871 | 2718 |
2411 | 20400 | 20510 | 20510 | 20210 | 20390 | 20280 | -10 | -120 | 5148 | 52210.74 | 26131 | 18 |
2412 | 20405 | 20430 | 20430 | 20215 | 20390 | 20330 | -15 | -75 | 3856 | 39204.03 | 22241 | 395 |
2501 | 20390 | 20430 | 20430 | 20215 | 20405 | 20310 | 15 | -80 | 1747 | 17742.59 | 10097 | -308 |
2502 | 20415 | 20395 | 20400 | 20255 | 20385 | 20315 | -30 | -100 | 207 | 2102.76 | 3812 | 138 |
2503 | 20440 | 20415 | 20440 | 20290 | 20440 | 20345 | 0 | -95 | 96 | 976.62 | 1308 | 59 |
2504 | 20475 | 20415 | 20430 | 20305 | 20355 | 20365 | -120 | -110 | 25 | 254.61 | 749 | 0 |
2505 | 20520 | 20470 | 20500 | 20320 | 20500 | 20390 | -20 | -130 | 56 | 571.05 | 440 | -6 |
2506 | 20545 | 20420 | 20420 | 20270 | 20420 | 20375 | -125 | -170 | 11 | 112.09 | 43 | 5 |
小计 | 310988 | 3147378.05 | 494053 / -3021 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2407 | 23615 | 23670 | 24085 | 23540 | 24085 | 23705 | 470 | 90 | 21682 | 256990.33 | 18682 | -2000 |
2408 | 23700 | 23745 | 24160 | 23585 | 24130 | 23760 | 430 | 60 | 205297 | 2438944.36 | 94106 | 6341 |
2409 | 23705 | 23745 | 24170 | 23610 | 24150 | 23770 | 445 | 65 | 64960 | 772201.71 | 52554 | 3991 |
2410 | 23690 | 23690 | 24145 | 23580 | 24130 | 23750 | 440 | 60 | 8809 | 104614.19 | 16616 | 425 |
2411 | 23620 | 23665 | 24075 | 23530 | 24050 | 23705 | 430 | 85 | 1727 | 20473.40 | 6127 | 169 |
2412 | 23580 | 23605 | 24030 | 23490 | 24030 | 23665 | 450 | 85 | 591 | 6993.01 | 2953 | 73 |
2501 | 23560 | 23550 | 23955 | 23450 | 23955 | 23610 | 395 | 50 | 291 | 3435.87 | 927 | -3 |
2502 | 23545 | 23535 | 23700 | 23510 | 23700 | 23560 | 155 | 15 | 19 | 223.84 | 373 | -1 |
2503 | 23510 | 23555 | 23555 | 23470 | 23485 | 23490 | -25 | -20 | 6 | 70.48 | 397 | -2 |
2504 | 23595 | 23575 | 23650 | 23500 | 23650 | 23565 | 55 | -30 | 6 | 70.70 | 99 | -1 |
2505 | 23560 | 23520 | 23880 | 23450 | 23880 | 23590 | 320 | 30 | 17 | 200.53 | 74 | -1 |
2506 | 23430 | 23500 | 23860 | 23415 | 23860 | 23660 | 430 | 230 | 31 | 366.75 | 19 | 6 |
小计 | 303436 | 3604585.15 | 192927 / 8997 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2407 | 18890 | 18890 | 19305 | 18890 | 19285 | 19170 | 395 | 280 | 9747 | 93435.95 | 15163 | -1046 |
2408 | 18860 | 18995 | 19260 | 18925 | 19240 | 19125 | 380 | 265 | 224241 | 2144513.77 | 104445 | 11933 |
2409 | 18740 | 18810 | 19150 | 18810 | 19125 | 19010 | 385 | 270 | 51307 | 487734.35 | 44248 | 7745 |
2410 | 18610 | 18705 | 18980 | 18685 | 18960 | 18865 | 350 | 255 | 5282 | 49834.82 | 5641 | 362 |
2411 | 18500 | 18600 | 18870 | 18575 | 18830 | 18735 | 330 | 235 | 456 | 4272.00 | 1142 | 120 |
2412 | 18440 | 18535 | 18745 | 18525 | 18725 | 18665 | 285 | 225 | 81 | 755.98 | 305 | 27 |
2501 | 18385 | 18510 | 18690 | 18470 | 18690 | 18595 | 305 | 210 | 187 | 1738.91 | 340 | 23 |
2502 | 18330 | 18440 | 18625 | 18440 | 18540 | 18560 | 210 | 230 | 17 | 157.76 | 151 | 1 |
2503 | 18265 | 18580 | 18600 | 18495 | 18600 | 18545 | 335 | 280 | 14 | 129.83 | 147 | 3 |
2504 | 18250 | 18485 | 18585 | 18470 | 18585 | 18505 | 335 | 255 | 12 | 111.06 | 96 | 2 |
2505 | 18240 | 18435 | 18540 | 18415 | 18540 | 18460 | 300 | 220 | 28 | 258.45 | 155 | 9 |
2506 | 18250 | 18325 | 18480 | 18320 | 18480 | 18435 | 230 | 185 | 17 | 156.73 | 57 | 13 |
小计 | 291389 | 2783099.60 | 171890 / 19192 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2407 | 134890 | 134310 | 136300 | 132470 | 136040 | 134100 | 1150 | -790 | 127495 | 1709754.37 | 38914 | -7690 |
2408 | 135100 | 134800 | 136530 | 133000 | 136260 | 134360 | 1160 | -740 | 57602 | 773968.24 | 36368 | -7692 |
2409 | 135360 | 134770 | 136650 | 133010 | 136500 | 134550 | 1140 | -810 | 106072 | 1427215.99 | 97952 | 13880 |
2410 | 135790 | 135600 | 136970 | 133400 | 136700 | 134890 | 910 | -900 | 11677 | 157518.97 | 13368 | 376 |
2411 | 136200 | 136200 | 137240 | 133830 | 137070 | 135250 | 870 | -950 | 2167 | 29309.90 | 3599 | 282 |
2412 | 136530 | 135970 | 137570 | 134310 | 137350 | 135670 | 820 | -860 | 418 | 5671.28 | 1763 | 86 |
2501 | 137080 | 136600 | 138000 | 135000 | 137790 | 136220 | 710 | -860 | 1012 | 13785.76 | 2178 | 136 |
2502 | 137730 | 137370 | 138050 | 135890 | 137960 | 136490 | 230 | -1240 | 31 | 423.12 | 132 | -2 |
2503 | 138120 | 136660 | 138100 | 136650 | 138100 | 137180 | -20 | -940 | 15 | 205.78 | 144 | -1 |
2504 | 138660 | 137070 | 139090 | 136870 | 139090 | 137340 | 430 | -1320 | 22 | 302.16 | 63 | 2 |
2505 | 139130 | 137890 | 139630 | 137000 | 139630 | 137980 | 500 | -1150 | 70 | 965.92 | 167 | 37 |
2506 | 139630 | 138430 | 139080 | 138310 | 139080 | 138600 | -550 | -1030 | 7 | 97.02 | 5 | 1 |
小计 | 306588 | 4119218.50 | 194653 / -585 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2407 | 272140 | 271000 | 271330 | 261050 | 266370 | 266250 | -5770 | -5890 | 16008 | 426218.75 | 9381 | -2464 |
2408 | 272970 | 272160 | 272460 | 261620 | 267200 | 266580 | -5770 | -6390 | 153942 | 4103843.33 | 38542 | -4920 |
2409 | 273600 | 273590 | 273590 | 262020 | 267910 | 267110 | -5690 | -6490 | 31444 | 839913.31 | 16392 | -153 |
2410 | 274140 | 274040 | 274040 | 262780 | 268180 | 267550 | -5960 | -6590 | 3679 | 98431.84 | 3720 | 16 |
2411 | 273190 | 272780 | 272780 | 262530 | 267690 | 265890 | -5500 | -7300 | 829 | 22042.44 | 1287 | 252 |
2412 | 273570 | 271690 | 271690 | 262550 | 268000 | 266730 | -5570 | -6840 | 393 | 10482.60 | 548 | -98 |
2501 | 273070 | 272530 | 272530 | 262650 | 267760 | 268000 | -5310 | -5070 | 355 | 9514.35 | 419 | -34 |
2502 | 273020 | 273950 | 273950 | 262000 | 266750 | 267710 | -6270 | -5310 | 65 | 1740.13 | 128 | -4 |
2503 | 274040 | 271120 | 271120 | 262050 | 268310 | 267110 | -5730 | -6930 | 134 | 3579.36 | 144 | 18 |
2504 | 274320 | 268390 | 268670 | 262990 | 266510 | 265190 | -7810 | -9130 | 22 | 583.43 | 151 | 2 |
2505 | 274580 | 271420 | 271420 | 263010 | 263010 | 268240 | -11570 | -6340 | 7 | 187.77 | 18 | 0 |
2506 | 272820 | 263720 | 263720 | 263720 | 263720 | 263720 | -9100 | -9100 | 2 | 52.74 | 4 | 0 |
小计 | 206880 | 5516590.05 | 70734 / -7385 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2407 | 3811 | 3818 | 3830 | 3730 | 3791 | 3765 | -20 | -46 | 53376 | 401999.13 | 14513 | -11542 |
2408 | 3814 | 3822 | 3822 | 3713 | 3782 | 3756 | -32 | -58 | 169884 | 1276274.39 | 55328 | -15293 |
2409 | 3823 | 3826 | 3830 | 3718 | 3788 | 3761 | -35 | -62 | 73812 | 555235.39 | 48468 | -3074 |
2410 | 3829 | 3830 | 3833 | 3727 | 3790 | 3765 | -39 | -64 | 6642 | 50016.26 | 10626 | 698 |
2411 | 3850 | 3839 | 3839 | 3738 | 3799 | 3779 | -51 | -71 | 1690 | 12774.80 | 6786 | 254 |
2412 | 3837 | 3835 | 3835 | 3740 | 3806 | 3774 | -31 | -63 | 408 | 3079.68 | 2051 | 31 |
2501 | 3828 | 3842 | 3842 | 3739 | 3809 | 3783 | -19 | -45 | 1079 | 8164.03 | 1194 | -233 |
2502 | 3817 | 3777 | 3780 | 3750 | 3780 | 3760 | -37 | -57 | 7 | 52.64 | 162 | 0 |
2503 | 3812 | 3769 | 3778 | 3751 | 3778 | 3763 | -34 | -49 | 10 | 75.28 | 99 | -2 |
2504 | 3790 | 3793 | 3793 | 3734 | 3773 | 3759 | -17 | -31 | 12 | 90.22 | 138 | 2 |
2505 | 3801 | 3781 | 3786 | 3728 | 3777 | 3755 | -24 | -46 | 39 | 292.92 | 76 | -10 |
2506 | 3799 | 3791 | 3791 | 3727 | 3727 | 3747 | -72 | -52 | 7 | 52.46 | 6 | 2 |
小计 | 306966 | 2308107.21 | 139447 / -29167 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。