2024年6月14日长江有色金属现货行情
2024年06月14日 13:33 788次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 79410 | 79450 | 79430 | -20 |
铜升贴水 | 110 | 150 | 130 | 70 | |
A00铝 | A00 | 20540 | 20580 | 20560 | -90 |
铝升贴水 | -20 | 20 | 0 | 15 | |
1#铅 | 1# | 18650 | 18750 | 18700 | -50 |
0#锌 | 0# | 23540 | 23640 | 23590 | -140 |
1#锌 | 1# | 23440 | 23540 | 23490 | -140 |
1#镍 | 1# | 136950 | 139950 | 138450 | -1100 |
1#锡 | 1# | 269500 | 271500 | 270500 | -4000 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 84430 | 84430 | 84430 | -20 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 80440 | 80740 | 80590 | -20 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 82700 | 86700 | 84700 | -20 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 81550 | 88350 | 84950 | 0 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20300 | 20500 | 20400 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21500 | 21900 | 21700 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21200 | 21400 | 21300 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 21300 | 21500 | 21400 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 21000 | 21200 | 21100 | 0 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 24150 | 24350 | 24250 | -100 |
1#白银 | 1# | 7595 | 7605 | 7600 | -15 |
钯金 | Pd>99.95% | 234 | 236 | 235 | -4 |
1#钴 | 1# | 198000 | 254000 | 226000 | 0 |
1#锑 | 1# | 154500 | 155500 | 155000 | 0 |
2#锑 | 2# | 148500 | 149500 | 149000 | 0 |
1#镁 | 1# | 19400 | 20600 | 20000 | 0 |
1#电解锰 | 1# | 14800 | 15000 | 14900 | -100 |
1#铬 | 1# | 65000 | 72000 | 68500 | 0 |
441#硅 | 441# | 13900 | 14100 | 14000 | -100 |
553#硅 | 553# | 13600 | 13800 | 13700 | -100 |
2202#硅 | 2202# | 19100 | 19300 | 19200 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 14300 | 14500 | 14400 | -200 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 13700 | 15100 | 14400 | -100 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 14400 | 19200 | 16800 | -100 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 31300 | 35900 | 33600 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 36900 | 40900 | 38900 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。