2024年5月24日长江有色金属现货行情
2024年05月24日 16:16 769次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 83340 | 83380 | 83360 | 290 |
铜升贴水 | -220 | -180 | -200 | -50 | |
A00铝 | A00 | 20770 | 20810 | 20790 | 50 |
铝升贴水 | -115 | -75 | -95 | 25 | |
1#铅 | 1# | 18350 | 18450 | 18400 | 0 |
0#锌 | 0# | 24430 | 24530 | 24480 | 200 |
1#锌 | 1# | 24330 | 24430 | 24380 | 200 |
1#镍 | 1# | 151850 | 153250 | 152550 | -200 |
1#锡 | 1# | 272000 | 274000 | 273000 | 500 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 88360 | 88360 | 88360 | 290 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 84370 | 84670 | 84520 | 290 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 86630 | 90630 | 88630 | 290 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 85500 | 92300 | 88900 | 300 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20400 | 20600 | 20500 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21500 | 21900 | 21700 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21300 | 21500 | 21400 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 21300 | 21500 | 21400 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 21000 | 21200 | 21100 | 0 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 25050 | 25250 | 25150 | 200 |
1#白银 | 1# | 7935 | 7945 | 7940 | 10 |
钯金 | Pd>99.95% | 257 | 259 | 258 | -7 |
1#钴 | 1# | 208000 | 248000 | 228000 | 0 |
1#锑 | 1# | 126500 | 127500 | 127000 | 0 |
2#锑 | 2# | 120500 | 121500 | 121000 | 0 |
1#镁 | 1# | 19800 | 21000 | 20400 | -100 |
1#电解锰 | 1# | 14100 | 14300 | 14200 | -200 |
1#铬 | 1# | 65000 | 72000 | 68500 | 0 |
441#硅 | 441# | 14000 | 14200 | 14100 | 0 |
553#硅 | 553# | 13700 | 13900 | 13800 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 19100 | 19300 | 19200 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 14500 | 14700 | 14600 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 13800 | 15200 | 14500 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 14600 | 19200 | 16900 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 30000 | 34600 | 32300 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 35600 | 39600 | 37600 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。