4月20日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年04月21日 8:55 1924次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
名 称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 4675 | 4675 | 4595 | 4595 | -208 | 4590 | 4595 | 4042 | 244078 | 4803 |
场内铝03 | 1457 | 1457 | 1437 | 1439 | -47 | 1440 | 1441 | 18308 | 738526 | 1486 |
场内锌03 | 1503 | 1505 | 1485 | 1485 | -72 | 1485 | 1488 | 3629 | 207492 | 1557 |
场内镍03 | 12350 | 12350 | 12050 | 12075 | -775 | 12075 | 12100 | 1406 | 84057 | 12850 |
场内锡03 | 12200 | 12200 | 12000 | 12045 | -205 | 12045 | 12050 | 99 | 21891 | 12250 |
场内铅03 | 1509 | 1509 | 1465 | 1465 | -90 | 1455 | 1460 | 2051 | 73361 | 1555 |
LME铜现 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | -89 | --- | --- | --- | --- | 4725 |
LME铝现 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | -22 | --- | --- | --- | --- | 1441 |
LME锌现 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | -29 | --- | --- | --- | --- | 1502 |
LME镍现 | 12230 | 12230 | 12230 | 12230 | -200 | --- | --- | --- | --- | 12430 |
LME锡现 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 200 | --- | --- | --- | --- | 12200 |
LME铅现 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | -16 | --- | --- | --- | --- | 1525 |
铝合金现 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | -25 | --- | --- | --- | --- | 1285 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。