3月27日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年03月30日 15:56 1889次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
名 称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 4120 | 4167.5 | 3971.3 | 4015 | -90 | 4010 | 4030 | 7254 | 247875 | 4105 |
LmeS_铝3 | 1449 | 1457 | 1408.5 | 1417 | -29 | 1413 | 1423 | 5729 | 703275 | 1446 |
LmeS_锌3 | 1348 | 1360 | 1309.8 | 1350 | 4 | 1345.8 | 1359 | 3195 | 207473 | 1346 |
LmeS_镍3 | 9715 | 9790 | 9520 | 9600 | -125 | 9600 | 9699 | 423 | 84976 | 9725 |
LmeS_锡3 | 10150 | 10475 | 10000 | 10300 | 185 | 10080 | 10450 | 66 | 23683 | 10115 |
LmeS_铅3 | 1327.5 | 1330 | 1255 | 1275 | -43 | 1270 | 1300 | 998 | 73280 | 1318 |
LmeS合金 | 1215 | 1250 | 1165 | 1249 | 111.5 | 1243 | 1255 | 58 | ---- | 1137.5 |
LME铜03 | 4150 | 4165 | 3973 | 4020 | -85 | 4010 | 4030 | 61976 | 247875 | 4105 |
LME铝03 | 1450 | 1455 | 1410 | 1418 | -32 | 1413 | 1423 | 112965 | 703275 | 1450 |
LME锌03 | 1340 | 1355 | 1310 | 1350 | 5 | 1345 | 1355 | 34673 | 207473 | 1345 |
LME镍03 | 9735 | 9762.5 | 9525 | 9600 | -125 | 9550 | 9650 | 15426 | 84976 | 9725 |
LME锡03 | 10225 | 10400 | 10000 | 10200 | 60 | 10100 | 10300 | 3323 | 23683 | 10140 |
LME铅03 | 1330 | 1330 | 1255 | 1275 | -45 | 1270 | 1280 | 17103 | 73280 | 1320 |
铝合金03 | 1250 | 1250 | 1240 | 1245 | -10 | 1240 | 1250 | ---- | ---- | 1255 |
场内铜03 | 3990 | 4050 | 3990 | 4050 | -35 | 4045 | 4050 | 4479 | 247875 | 4085 |
场内铝03 | 1420 | 1420 | 1415 | 1420 | -22 | 1420 | 1421 | 13068 | 703275 | 1442 |
场内锌03 | 1317 | 1350 | 1317 | 1349 | 1 | 1349 | 1350 | 3964 | 207473 | 1348 |
场内镍03 | 9675 | 9700 | 9675 | 9700 | -25 | 9675 | 9700 | 1425 | 84976 | 9725 |
场内锡03 | 10210 | 10210 | 10200 | 10200 | 60 | 10175 | 10200 | 412 | 23683 | 10140 |
场内铅03 | 1280 | 1285 | 1280 | 1280 | -40 | 1280 | 1285 | 872 | 73280 | 1320 |
综合铜03 | 4120 | 4167.5 | 3971.3 | 4020 | -85 | ---- | ---- | 61976 | 247875 | 4105 |
综合铝03 | 1449 | 1457 | 1408.5 | 1418 | -32 | ---- | ---- | 112965 | 703275 | 1450 |
综合锌03 | 1348 | 1360 | 1309.8 | 1352.4 | 4.9 | ---- | ---- | 34673 | 207473 | 1347.5 |
综合镍03 | 9715 | 9790 | 9520 | 9649.5 | -53 | ---- | ---- | 15426 | 84976 | 9702.5 |
综合锡03 | 10150 | 10475 | 10000 | 10265 | 120 | ---- | ---- | 3323 | 23683 | 10145 |
综合铅03 | 1327.5 | 1330 | 1255 | 1285 | -32 | ---- | ---- | 17103 | 73280 | 1317 |
铝合金综 | 1215 | 1250 | 1165 | 1249 | 111.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1137.5 |
LME铜现 | 3946 | 3946 | 3946 | 3946 | -132 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4078 |
LME铝现 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | -29 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1410 |
LME锌现 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | -26 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1309 |
LME镍现 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | -280 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9780 |
LME锡现 | 10210 | 10210 | 10210 | 10210 | -95 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10305 |
LME铅现 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | -55.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1310.5 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。