3月26日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年03月27日 16:54 2175次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
名 称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 3975 | 4138 | 3975 | 4105 | 155 | 4095 | 4115 | 9415 | 246057 | 3950 |
LmeS_铝3 | 1417 | 1455.1 | 1417 | 1446 | 29 | 1443 | 1453 | 9444 | 704247 | 1417 |
LmeS_锌3 | 1284.5 | 1351.5 | 1284.3 | 1346 | 64 | 1345 | 1350 | 3809 | 206279 | 1282 |
LmeS_镍3 | 9575 | 9950 | 9572 | 9725 | 170 | 9680 | 9725 | 879 | 84211 | 9555 |
LmeS_锡3 | 10150 | 10262.5 | 10000 | 10115 | 145 | 10100 | 10190 | 73 | 23927 | 9970 |
LmeS_铅3 | 1287.5 | 1332.5 | 1287.5 | 1318 | 23 | 1314 | 1320 | 778 | 72764 | 1295 |
LmeS合金 | 1137.5 | 1170 | 1137.5 | 1137.5 | -7.5 | 1115 | 1160 | 10 | ---- | 1145 |
LME铜03 | 3990 | 4137 | 3990 | 4105 | 140 | 4095 | 4115 | 76170 | 246057 | 3965 |
LME铝03 | 1420 | 1455 | 1420 | 1450 | 36 | 1445 | 1455 | 139511 | 704247 | 1414 |
LME锌03 | 1290 | 1351 | 1290 | 1345 | 65 | 1340 | 1350 | 44910 | 206279 | 1280 |
LME镍03 | 9625 | 9950 | 9580 | 9725 | 170 | 9675 | 9775 | 12905 | 84211 | 9555 |
LME锡03 | 10050 | 10230 | 10050 | 10140 | 170 | 10135 | 10140 | 6927 | 23927 | 9970 |
LME铅03 | 1300 | 1332.5 | 1290 | 1320 | 25 | 1315 | 1325 | 18681 | 72764 | 1295 |
铝合金03 | 1245 | 1255 | 1245 | 1255 | 15 | 1250 | 1260 | ---- | ---- | 1240 |
场内铜03 | 4095 | 4110 | 4085 | 4085 | 95 | 4084 | 4085 | 3056 | 246057 | 3990 |
场内铝03 | 1445 | 1453 | 1440 | 1442 | 25 | 1442 | 1443 | 6267 | 704247 | 1417 |
场内锌03 | 1342 | 1350 | 1337 | 1348 | 53 | 1347 | 1348 | 3228 | 206279 | 1295 |
场内镍03 | 9900 | 9900 | 9725 | 9725 | 75 | 9700 | 9725 | 1055 | 84211 | 9650 |
场内锡03 | 10200 | 10200 | 10140 | 10140 | 170 | 10135 | 10140 | 218 | 23927 | 9970 |
场内铅03 | 1328 | 1328 | 1320 | 1320 | 25 | 1320 | 1322 | 916 | 72764 | 1295 |
综合铜03 | 3975 | 4138 | 3975 | 4105 | 152.6 | ---- | ---- | 76170 | 246057 | 3952.4 |
综合铝03 | 1417 | 1455.1 | 1417 | 1450 | 36 | ---- | ---- | 139511 | 704247 | 1414 |
综合锌03 | 1284.5 | 1351.5 | 1284.3 | 1347.5 | 67.5 | ---- | ---- | 44910 | 206279 | 1280 |
综合镍03 | 9575 | 9950 | 9572 | 9702.5 | 147.5 | ---- | ---- | 12905 | 84211 | 9555 |
综合锡03 | 10150 | 10262.5 | 10000 | 10145 | 70 | ---- | ---- | 6927 | 23927 | 10075 |
综合铅03 | 1287.5 | 1332.5 | 1287.5 | 1317 | 34.4 | ---- | ---- | 18681 | 72764 | 1282.6 |
铝合金综 | 1137.5 | 1255 | 1137.5 | 1137.5 | -7.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1145 |
LME铜现 | 4078 | 4078 | 4078 | 4078 | 188 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3890 |
LME铝现 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 50 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1360 |
LME锌现 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 73 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1236 |
LME镍现 | 9780 | 9780 | 9780 | 9780 | 295 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9485 |
LME锡现 | 10305 | 10305 | 10305 | 10305 | 80 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10225 |
LME铅现 | 1310.5 | 1310.5 | 1310.5 | 1310.5 | 58.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1252 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。