3月25日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年03月26日 8:37 1980次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
名 称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 3965 | 4020 | 3890 | 3950 | -35 | 3945 | 3959.8 | 7867 | 245476 | 3985 |
LmeS_铝3 | 1412.5 | 1431.5 | 1390 | 1417 | -2 | 1413.3 | 1417 | 8685 | 696068 | 1419 |
LmeS_锌3 | 1275 | 1303.6 | 1248.9 | 1282 | 2 | 1278 | 1282 | 3047 | 204369 | 1280 |
LmeS_镍3 | 9845 | 9895 | 9487 | 9555 | -244 | 9535 | 9575 | 833 | 83467 | 9799 |
LmeS_锡3 | 10057.5 | 10212.5 | 9915 | 9970 | -80 | 9950 | 10200 | 143 | 23057 | 10050 |
LmeS_铅3 | 1277.5 | 1303 | 1250 | 1295 | 19 | 1275.3 | 1290 | 1359 | 71229 | 1276 |
LmeS合金 | 1140 | 1145 | 1112.5 | 1145 | 0 | 1125 | 1165 | 68 | ---- | 1145 |
LME铜03 | 4000 | 4020 | 3890 | 3965 | -20 | 3960 | 3970 | 75059 | 245476 | 3985 |
LME铝03 | 1415 | 1430 | 1390 | 1414 | -1 | 1409 | 1419 | 124756 | 696068 | 1415 |
LME锌03 | 1285 | 1302 | 1250 | 1280 | 0 | 1275 | 1285 | 28758 | 204369 | 1280 |
LME镍03 | 9675 | 9750 | 9500 | 9555 | -195 | 9505 | 9605 | 13483 | 83467 | 9750 |
LME锡03 | 10000 | 10207.5 | 9937.5 | 9970 | -80 | 9920 | 10020 | 13124 | 23057 | 10050 |
LME铅03 | 1285 | 1301 | 1250 | 1295 | 20 | 1290 | 1300 | 16307 | 71229 | 1275 |
铝合金03 | 1245 | 1245 | 1232.5 | 1240 | -5 | 1230 | 1250 | ---- | ---- | 1245 |
场内铜03 | 3930 | 3995 | 3929 | 3990 | 10 | 3965 | 3970 | 3487 | 245476 | 3980 |
场内铝03 | 1401 | 1417 | 1400 | 1417 | 5 | 1417 | 1417 | 6556 | 696068 | 1412 |
场内锌03 | 1260 | 1295 | 1257 | 1295 | 20 | 1295 | 1298 | 2526 | 204369 | 1275 |
场内镍03 | 9550 | 9715 | 9550 | 9650 | -100 | 9600 | 9625 | 1151 | 83467 | 9750 |
场内锡03 | 10025 | 10040 | 9970 | 9970 | -165 | 9950 | 9960 | 571 | 23057 | 10135 |
场内铅03 | 1282 | 1295 | 1282 | 1295 | 11 | 1294 | 1295 | 2506 | 71229 | 1284 |
综合铜03 | 3965 | 4020 | 3890 | 3952.4 | -32.6 | ---- | ---- | 75059 | 245476 | 3985 |
综合铝03 | 1412.5 | 1431.5 | 1390 | 1414 | -1 | ---- | ---- | 124756 | 696068 | 1415 |
综合锌03 | 1275 | 1303.6 | 1248.9 | 1280 | 0 | ---- | ---- | 28758 | 204369 | 1280 |
综合镍03 | 9845 | 9895 | 9487 | 9555 | -194.5 | ---- | ---- | 13483 | 83467 | 9749.5 |
综合锡03 | 10057.5 | 10212.5 | 9915 | 10075 | -37.5 | ---- | ---- | 13124 | 23057 | 10112.5 |
综合铅03 | 1277.5 | 1303 | 1250 | 1282.6 | -4.9 | ---- | ---- | 16307 | 71229 | 1287.5 |
铝合金综 | 1140 | 1245 | 1112.5 | 1145 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1145 |
LME铜现 | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 | -21 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3911 |
LME铝现 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | -10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1370 |
LME锌现 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1222 |
LME镍现 | 9485 | 9485 | 9485 | 9485 | -140 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9625 |
LME锡现 | 10225 | 10225 | 10225 | 10225 | -130 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10355 |
LME铅现 | 1252 | 1252 | 1252 | 1252 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1251 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。