长江有色金属现货上午快讯1月14日(铜铝铅锌锡镍)
2009年02月24日 15:26 2470次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 29600~29800 | ↑ 250 | 旺旺 四川尼科 江铜 | 01-14 |
铜升贴水 | c200 - b0 | ↓ -550 | 01-14 | |
A00 铝 | 12210~12250 | ↓ -10 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 01-14 |
1# 铅 | 12300~12600 | ↑ 500 | 久隆 白银 株冶 | 01-14 |
0# 锌 | 11350~12350 | ↑ 350 | 云南 双燕 葫锌牌 | 01-14 |
1# 锌 | 11300~11400 | ↑ 350 | 四川 甘肃 陕西 | 01-14 |
1# 镍板 | 86500~88500 | ↑ 500 | 进口 四川尼科 金川 | 01-14 |
1# 锡 | 99000~100500 | ↑ 250 | 云亨 云山 云锡 | 01-14 |
无氧铜丝 Φ3mm | 31000~31100 | ↑ 250 | 越王 桐乡 宁波展慈 | 01-14 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 32900~36900 | ↑ 250 | 浙江佳磁 | 01-14 |
1# 钴 | 345000~355000 | ↑ 7500 | 金川 赞比亚 | 01-14 |
1# 锑 | 28000~28500 | ↑ 500 | 广西 云南 | 01-14 |
2# 锑 | 27500~28000 | ↑ 500 | 广西 云南 | 01-14 |
金属硅 553#-331# | 9800~10100 | ↑ 150 | 贵州 云南 福建 | 01-14 |
金属硅 3303#-2202# | 11500~14100 | 0 | 云南 福建 | 01-14 |
1# 镁锭 | 17700~17800 | 0 | 河南 山西 | 01-14 |
1# 电解锰 | 15600~16800 | ↓ -100 | 重庆 四川 湖南 | 01-14 |
MB超细镍粉200-6500目 | 58~138 | 0 | 江阴 | 01-14 |
金属铬 | 66000~68000 | 0 | 进口 锦州 | 01-14 |
铸造铝合金锭A356.2 | 13030~13030 | ↓ -10 | 山西兆丰 | 01-14 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13230~13230 | ↓ -10 | 浙江金宇 | 01-14 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 12250~12250 | ↑ 350 | 上百牌 | 01-14 |
硫酸镍 | 19500~25000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 01-14 |
氯化镍 | 26000~30000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 01-14 |
1# 白银 | 2370~2380 | ↑ 20 | 国产 | 01-14 |
磷铜合金 | 35000~35500 | 0 | 山东 江苏 | 01-14 |
钯 | 47.5~47.5 | 0 | 上海泽源 | 01-14 |
金川1#镍板 | 88000~90000 | 0 | 金川上海分公司及分销商 | 01-14 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.allloginpage.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。